Cup NASCAR

Kenseth gana su primera del Chase

Foto: Getty Images/NASCAR.
Foto: Getty Images/NASCAR.

JOLIET, Estados Unidos.- El rico se vuelve millonario. Matt Kenseth, quien estaba en la cima del Chase de Nascar Cup Series, aumentó su ventaja tras ganar la carrera interrumpida por lluvia 400 de Cup en el Chicagoland Speedway.

Con una fuerte presión de Kevin Harvick tras un rearranque en la vuelta 245 de 267, Kenseth se alejó para vencer a su coequipero en el Joe Gibbs Racing, Kyle Busch tras recibir la bandera a cuadros, por 0.749 segundos, con lo que le negó la oportunidad de barrer con las carreras de serie nacional a Busch, quien ya había ganado en este fin de semana en Truck y N’wide.

Esta fue la sexta victoria de Kenseth en el año, con lo que lidera el playoff. Fue su primer triunfo en Chicagoland y el 30 de su carrera, lo que le coloca en el puesto 22 de ganadores de todos los tiempos.

«Siempre había querdio ganar en Chicago», dijo Kenseth en el Victory Lane. «Estamos a sólo unas horas de donde crecí, en Wisconsin. Así que se siente increíble en poder ganar aquí. Habíamos estado tan cerca tantas veces».

Harvick terminó en tercero, seguido de Kurt Busch, quien se repuso de una vuelta menos, tras ser penalizado por exceder el límite de velocidad en pits, en el primer tercio de la carrera.

Los coequiperos del Hendrick Motorsports, Jimmie Johnson y Jeff Gordon concluyeron en quinto y sexto, respectivamente.
La carrera estuvo en bandera roja por más de cinco horas, debido a la fuerte lluvio que cayó en el óvalo de milla y media.
Carrera «400 de NASCAR Sprint Cup Series».
Chicagoland Speedway
Joliet, Illinois

1. (10) Matt Kenseth, Toyota, 267, $334891.

2. (12) Kyle Busch, Toyota, 267, $261048.

3. (17) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, $221326.

4. (16) Kurt Busch, Chevrolet, 267, $169960.

5. (9) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, $176926.

6. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 267, $161976.

7. (2) Brad Keselowski, Ford, 267, $164431.

8. (5) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 267, $158976.

9. (24) Clint Bowyer, Toyota, 267, $148273.

10. (20) Ryan Newman, Chevrolet, 267, $143123.

11. (8) Carl Edwards, Ford, 267, $142180.

12. (4) Kasey Kahne, Chevrolet, 267, $119355.

13. (15) Aric Almirola, Ford, 267, $140891.

14. (21) Jeff Burton, Chevrolet, 267, $111180.

15. (26) Marcos Ambrose, Ford, 267, $130994.

16. (7) Greg Biffle, Ford, 267, $116030.

17. (29) Mark Martin, Chevrolet, 267, $143905.

18. (14) Martin Truex Jr., Toyota, 267, $132555.

19. (27) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, $126025.

20. (23) Danica Patrick #, Chevrolet, 267, $100180.

21. (13) AJ Allmendinger, Toyota, 267, $124438.

22. (11) Paul Menard, Chevrolet, 267, $127571.

23. (41) Dave Blaney, Chevrolet, 267, $113013.

24. (37) Travis Kvapil, Toyota, 266, $118313.

25. (30) JJ Yeley, Chevrolet, 266, $96005.

26. (19) David Ragan, Ford, 266, $114388.

27. (36) Justin Allgaier(i), Chevrolet, 266, $111577.

28. (35) David Gilliland, Ford, 266, $93430.

29. (32) Landon Cassill(i), Chevrolet, 266, $90230.

30. (31) Casey Mears, Ford, 266, $101980.

31. (42) Joe Nemechek(i), Toyota, 266, $89780.

32. (3) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 261, $116794.

33. (22) Denny Hamlin, Toyota, Motor, 247, $109180.

34. (39) Timmy Hill #, Ford, Motor, 225, $89180.

35. (18) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, Motor, 224, $106945.

36. (33) David Reutimann, Toyota, Motor, 195, $88755.

37. (1) Joey Logano, Ford, Motor, 175, $122433.

38. (25) Brian Vickers(i), Toyota, Motor, 161, $90860.

39. (28) Cole Whitt(i), Toyota, Motor, 151, $78860.

40. (43) Tony Raines(i), Chevrolet, Vibración, 87, $74860.

41. (34) Josh Wise(i), Ford, Frenos, 84, $70860.

42. (40) Reed Sorenson(i), Ford, Vibración, 68, $66860.

43. (38) Michael McDowell, Ford, Frenos, 29, $63360.

Promedio de velocidad del ganador: 125.855 mph.
Tiempo de carrera: 3:10.56 horas. Margen de victoria 0.749 segundos.
Banderas amarillas: 9 para 46 vueltas.
Cambio de líderes: 25, entre 16 pilotos.
Los 12 en el Chase: M. Kenseth – 2,063; Kyle Busch – 2,055; J. Johnson – 2,052; K. Harvick – 2,048; C. Edwards – 2,040; Kurt Busch – 2,040; J. Gordon – 2,039; R. Newman – 2,035; C. Bowyer – 2,035; K. Kahne – 2,032; G. Biffle – 2,032; J. Logano – 2,011.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo