
DARLINGTON, Estados Unidos.- Hay un nuevo sheriff en el pueblo, y apenas es mayor de edad.
Con un ataque cerebral en las últimas dos vueltas de la carrera de viernes por la noche de Nationwide Series en el Darlington Raceway, Chase Elliot, de 18 años de edad, rebasó, con coraje, a Elliot Sadler en el último giro, para obtener su segundo triunfo consecutivo, en apenas siete arranques en la serie.
Elliot, quien había rearrancado en sexto en la vuelta 146, se fue al frente para reclamar la victoria en las 200 Millas, en su primera carrera en el famoso óvalo de 1.366 millas. Este triunfo es el segundo de Elliot en igual número de fines de semana, y en toda su carrera.
Sadler terminó en segundo, seguido de Matt Kenseth, el dueo de la pole position Kyle Busch, Joey Logano, Kyle Larson y Kevin Harvick.
Elliot ganó el anterior sábado en el Texas Motor Speedway, pero su triunfo en Darlington, donde su padre Bill Elliott ganó cinco rondas de NASCAR Sprint Cup Series, tiene un significado especial.
«Darlington siempre fue mi lugar favorito para ver una carrera», dijo Elliot, el ganador más joven de NNS en esta pista, con 18 años, cuatro meses y cuatro días. «Tan sólo ser parte de esta carrera es increíble».
Chase también se convirtió en el piloto más joven en ganar dos carrera de la serie y en el líder más joven de la tabla general. Lidera por 13 puntos sobre Regan Smith, quien se recuperó de un trompo para terminar en octavo.
NASCAR Nationwide Series Race – VFW Sport Clips Help A Hero 200
Darlington Raceway
Darlington, South Carolina
Viernes, 11 de abril, 2014
1. (2) Chase Elliott #, Chevrolet, 147, $44575.
2. (9) Elliott Sadler, Toyota, 147, $33350.
3. (3) Matt Kenseth(i), Toyota, 147, $19700.
4. (1) Kyle Busch(i), Toyota, 147, $25325.
5. (15) Joey Logano(i), Ford, 147, $15775.
6. (12) Kyle Larson(i), Chevrolet, 147, $17825.
7. (4) Kevin Harvick(i), Chevrolet, 147, $13510.
8. (8) Regan Smith, Chevrolet, 147, $20370.
9. (10) Trevor Bayne, Ford, 147, $19075.
10. (5) Ty Dillon #, Chevrolet, 147, $20100.
11. (7) Brian Scott, Chevrolet, 147, $18625.
12. (16) Landon Cassill, Chevrolet, 147, $18550.
13. (18) Ryan Reed #, Ford, 147, $18500.
14. (23) JJ Yeley, Dodge, 147, $18450.
15. (19) Josh Wise(i), Chevrolet, 147, $18800.
16. (20) Mike Bliss, Toyota, 147, $18525.
17. (27) Mike Wallace, Dodge, 147, $18425.
18. (25) Dakoda Armstrong #, Ford, 147, $18175.
19. (31) Kevin Lepage, Chevrolet, 147, $18125.
20. (26) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 147, $18750.
21. (30) Eric McClure, Toyota, 147, $18000.
22. (13) Brendan Gaughan, Chevrolet, Accidente, 146, $17945.
23. (17) Dylan Kwasniewski #, Chevrolet, 146, $17895.
24. (36) Carlos Contreras, Chevrolet, 145, $17820.
25. (22) James Buescher, Toyota, 144, $18250.
26. (32) Joey Gase, Chevrolet, 144, $17695.
27. (28) Tanner Berryhill #, Dodge, 144, $17645.
28. (29) Todd Bodine(i), Chevrolet, 143, $17570.
29. (35) Derrike Cope, Chevrolet, 141, $17535.
30. (34) Tommy Joe Martins, Dodge, 141, $11795.
31. (21) Jeremy Clements, Chevrolet, 137, $17440.
32. (11) Cale Conley(i), Chevrolet, 136, $17395.
33. (39) Mike Harmon, Dodge, 136, $17370.
34. (6) Chris Buescher #, Ford, 119, $17350.
35. (24) David Starr, Toyota, Accidente, 67, $17299.
36. (37) Matt Carter, Toyota, caja de cambios, 30, $10520.
37. (14) Ryan Sieg #, Chevrolet, Accidente, 16, $16500.
38. (33) Matt Dibenedetto, Chevrolet, Sobrecalentamiento, 7, $10426.
39. (38) Jeff Green, Toyota, Frenos, 6, $10315.
40. (40) Blake Koch, Toyota, Vibración, 2, $10290.
Promedio de velcidad de ganador: 113.751 mph.
Tiempo de Carrera: 1 Hrs, 45 Mins, 55 Segs. Margen de victoria: 0.283 segundos.
Banderas amarillas: 7 para 31 vueltas.
Cambio de líder: 13 entre 6 pilotos.
Líderes de vuelta: K. Busch(i) 1-19; M. Wallace 20; K. Busch(i) 21-23; K. Harvick(i) 24; K. Busch(i) 25-33; C. Elliott # 34-60; K. Harvick(i) 61-64; C. Elliott # 65-88; K. Larson(i) 89; K. Busch(i) 90-142; E. Sadler 143-144; K. Larson(i) 145; E. Sadler 146; C. Elliott # 147;.
Top 10 en puntos: C. Elliott # – 271; R. Smith – 258; E. Sadler – 251; T. Dillon # – 248; T. Bayne – 241; B. Scott – 225; B. Gaughan – 215; D. Kwasniewski # – 200; J. Buescher – 195; R. Reed # – 172.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.