SINGAPUR.- Lewis Hamilton tomó por asalto la cima del Campeonato de Pilotos de Fórmula Uno al vencer en el Gran Premio de Singapur la noche de este domingo, mientras que su coequipero en Mercedes, el alemán Nico Rosberg, abandonó.
El multicampeón Sebastian Vettel, de Red Bull, terminó en segundo puesto, delante de su coequipero Daniel Ricciardo y el Ferrari de Fernando Alonso, quien tuvo uno de sus mejores grandes premios en el año.
Felipe Massa mantiene su buen paso y finalizó en quinto, delante de Jean-Eric Vergne y el mexicano Sergio Pérez, quien en el final de la carrera a 60 vueltas, pudo arrebatarle la posición al excampeón mundial Kimi Räikkönen. Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen completaron los 10 mejores.
El otro mexicano en la serie, Esteban Gutiérrez, abandonó la competencia en la vuelta 17, debido a problemas eléctricos.
Con este resultado Hamilton se va al frente de la clasificación, con 241 puntos, mientras que Rosberg se estaciona con 238. Ricciardo es tercero con 181.
La siguiente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula Uno será este 5 de octubre en Japón.
RESULTADOS – 60 VUELTAS:
| Pos | Piloto | Auto | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2h00m04.795s |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 13.534s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 14.273s |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 15.389s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 42.161s |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 56.801s |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 59.038s |
| 8 | Kimi Räikönen | Ferrari | 1m00.641s |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1m01.661s |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m02.230s |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m05.065s |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m06.915s |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m08.029s |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m12.008s |
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m34.188s |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m34.543s |
| 17 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1 Vuelta |
| – | Jenson Button | McLaren/Mercedes | Retiro |
| – | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | Retiro |
| – | Esteban Gutiérrez | Sauber/Ferrari | Retiro |
| – | Nico Rosberg | Mercedes | Retiro |
| – | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | No arrancó |
Estado del Campeonato de Pilotos
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 241 |
| 2 | Nico Rosberg | 238 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 181 |
| 4 | Fernando Alonso | 133 |
| 5 | Sebastian Vettel | 124 |
| 6 | Valtteri Bottas | 122 |
| 7 | Jenson Button | 72 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 72 |
| 9 | Felipe Massa | 65 |
| 10 | Sergio Pérez | 45 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 45 |
| 12 | Kevin Magnussen | 39 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 19 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Estado del campeonato de Constructores
| Pos | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 479 |
| 2 | Red Bull/Renault | 305 |
| 3 | Williams/Mercedes | 187 |
| 4 | Ferrari | 178 |
| 5 | Force India/Mercedes | 117 |
| 6 | McLaren/Mercedes | 111 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 27 |
| 8 | Lotus/Renault | 8 |
| 9 | Marussia/Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham/Renault | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.