NASCAR O'Reilly AP Series

NNS: Kyle Busch repite victoria en Dover

Foto: Sean Gardner/NASCAR via Getty Images.
Foto: Sean Gardner/NASCAR via Getty Images.

DOVER, Estados Unidos.- Esto fue un déjà vu. Kyle Busch tomó el liderato de Joey Logano en pits, durante una bandera amarilla a la mitad de la carrera de NASCAR Nationwide Series en el Dover International Speedway y lideró cada una de las vueltas.
Este triunfo de la Dover 200 en el Monster Mille fue una réplica del que obtuvo Busch en mayo.
Fue la quinta victoria de Kyle en la temporada en esta categoría, su quinta en Dover y la 68 de su carrera. Busch cerró 2.545 segundos delante de Joey, quien fue segundo. Chase Elliot terminó en tercero e incrementó el liderato de la serie a 26 unidades sobre su coequipero en el JR Motorsport, Regan Smith, quien cruzó la meta en octavo.
El novato Chris Buescher fue cuarto, seguido por Elliott Sadler, Kyle Larson y Brian Scott.

NASCAR Nationwide Series – Dover 200
Dover International Speedway
Dover, Delaware
Sábado 27 de septiembre, 2014

1. (5) Kyle Busch(i), Toyota, 200, $44690.
2. (1) Joey Logano(i), Ford, 200, $36740.
3. (2) Chase Elliott #, Chevrolet, 200, $31115.
4. (6) Chris Buescher #, Ford, 200, $29165.
5. (10) Elliott Sadler, Toyota, 200, $24615.
6. (4) Kyle Larson(i), Chevrolet, 200, $16765.
7. (7) Brian Scott, Chevrolet, 200, $22150.
8. (8) Regan Smith, Chevrolet, 200, $22910.
9. (13) Trevor Bayne, Ford, 200, $21515.
10. (3) Ty Dillon #, Chevrolet, 200, $22415.
11. (9) Cale Conley(i), Chevrolet, 200, $20865.
12. (11) Justin Boston(i), Toyota, 200, $20740.
13. (16) Aric Almirola(i), Ford, 200, $14640.
14. (22) Ryan Sieg #, Chevrolet, 200, $20515.
15. (14) James Buescher, Toyota, 198, $21290.
16. (24) Landon Cassill, Chevrolet, 198, $20365.
17. (19) Dakoda Armstrong #, Ford, 198, $20290.
18. (28) Jeremy Clements, Chevrolet, 198, $20240.
19. (20) Alex Bowman(i), Toyota, 197, $14190.
20. (21) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 197, $20840.
21. (17) Dylan Kwasniewski #, Chevrolet, 197, $20085.
22. (31) JJ Yeley, Dodge, 197, $19980.
23. (29) Blake Koch, Toyota, 196, $19905.
24. (18) Ryan Reed #, Ford, 196, $19830.
25. (27) Timmy Hill(i), Chevrolet, 195, $20080.
26. (32) Jeff Green, Toyota, 195, $19930.
27. (36) Joey Gase, Chevrolet, 195, $19680.
28. (12) Brendan Gaughan, Chevrolet, 191, $19605.
29. (15) Mike Bliss, Toyota, Suspensión, 122, $19530.
30. (34) Matt DiBenedetto, Chevrolet, Sobrecalientamiento, 96, $19780.
31. (25) Kevin Lepage, Toyota, Vibración, 50, $13425.
32. (37) Carl Long, Dodge, Motor, 40, $13365.
33. (23) Kevin Swindell, Dodge, Accidente, 38, $19300.
34. (35) Tanner Berryhill #, Dodge, Accidente, 38, $19265.
35. (40) Morgan Shepherd, Chevrolet, Sobrecalientamiento, 22, $13225.
36. (38) Harrison Rhodes, Chevrolet, Vibración, 14, $12260.
37. (30) Derrike Cope, Chevrolet, Accidente, 8, $18240.
38. (26) Jamie Dick, Chevrolet, Accidente, 8, $18176.
39. (39) Mike Harmon, Dodge, Encendido, 3, $18075.
40. (33) Ryan Ellis, Chevrolet, Vibración, 2, $12020.

Promedio de velocidad del ganador: 116.148 mph.
Tiempo de carrera: 1 Hrs, 43 Mins, 19 Segs. Margen de victoria: 2.545 Segundos.
Banderas amarillas: 4 para 23 vueltas.
Cambio de líderes: 4 entre 4 pilotos.
Líderes por vuelta: J. Logano(i) 1-41; C. Elliott # 42; B. Scott 43-45; J. Logano(i) 46-99; K. Busch(i) 100-200.

Top 10 en puntos: C. Elliott # – 1,034; R. Smith – 1,008; T. Dillon # – 988; B. Scott – 975; E. Sadler – 970; T. Bayne – 935; C. Buescher # – 857; B. Gaughan – 814; R. Reed # – 759; J. Buescher – 756.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo