
MONTREAL, Canadá.- Lewis Hamilton dejó atrás el mal sabor de boca de su derrota en Mónaco y consiguió su cuarto triunfo en el Gran Premio de Canadá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve.
Hamilton lideró otro 1-2 del Mercedes, al terminar escoltado por Nico Rosberg, quien jamás pudo atacar al inglés, quien terminó 2.2 segundos delante, luego de 70 vueltas.
Luego de llegar al frente del pelotón en la curva 1 tras arrancar en su pole position 44, Hamilton se convirtió en el inglés con más vueltas lideradas en la historia de la categoría (el anterior récord pertenecía a Nigel Mansell, con 2089).
La única vuelta que Hamilton cedió el liderato fue cuando entró a fosos a cambiar neumáticos. Rosberg rodó ese giro al frente, para entrar a pits una vuelta después.
Valtteri Bottas, de Williams, terminó en tercero, para ser apenas el quinto piloto en el año en visitar el podium, que ha estado copado por los hombres de Mercedes y Ferrari.
Kimi Räikkönen cerró en cuarto, luego de que perdió una posición ante su compatriota. Tras una gran carrera, su coequipero, Sebastian Vettel, cerró en quinto, luego de que arrancó 18 en la parrilla.
Felipe Massa cerró en quinto, seguido de Pastor Maldonado, quien tuvo su mejor resultado desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012. Nico Hülkenberg ganó la partida a su coequipero Checo Pérez y cerró en octavo, delante de Daniil Kvyat y Romain Grosjean.
El mexicano Pérez terminó en 11, fuera de la zona de puntos.
| Pos | Piloto | Auto |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari |
| – | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari |
| – | Jenson Button | McLaren/Honda |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda |
CAMPEONATO DE PILOTOS:
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 151 |
| 2 | Nico Rosberg | 134 |
| 3 | Sebastian Vettel | 108 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 72 |
| 5 | Valtteri Bottas | 57 |
| 6 | Felipe Massa | 47 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 35 |
| 8 | Daniil Kvyat | 19 |
| 9 | Romain Grosjean | 17 |
| 10 | Felipe Nasr | 16 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 10 |
| 13 | Carlos Sainz | 9 |
| 14 | Max Verstappen | 6 |
| 15 | Pastor Maldonado | 6 |
| 16 | Marcus Ericsson | 5 |
| 17 | Jenson Button | 4 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES:
| Pos | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 285 |
| 2 | Ferrari | 180 |
| 3 | Williams/Mercedes | 104 |
| 4 | Red Bull/Renault | 54 |
| 5 | Lotus/Mercedes | 23 |
| 6 | Sauber/Ferrari | 21 |
| 7 | Force India/Mercedes | 21 |
| 8 | Toro Rosso/Renault | 15 |
| 9 | McLaren/Honda | 4 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.