Internacional

Fórmula E; Lucas di Grassi mantiene la calma y gana en Putrajaya

Foto: Michael Hoyer - Jakob Ebrey/LAT/ Formula E.
Foto: Michael Hoyer – Jakob Ebrey/LAT/ Formula E.

PUTRAJAYA, MALASIA.-Lucas di Grassi consiguió su segunda victoria en Fórmula e en Putrajaya en Malasia carrera repleta de incidentes de principio a fin. Stephane Sarrazin estuvo en problemas cuando su Venturi, no puede tomar su lugar en la primera fila al lado del ganador de la pole posición Sebastien Buemi, el inicio tuvo que ser retrasado cuando fue empujado a la parte posterior del pit lane.

Sin nadie a su lado, Buemi tuvo una carrera limpia en la primera curva, y como era el caso en la apertura de temporada en Pekín, el conductor del Renault e.dams se alejó en una cómoda ventaja. Pero esto no fue definitivo como para ganar, ya que su planta eléctrica perdió voltaje y la carrera se acercaba a su punto medio.

Di Grassi se hizo del segundo lugar después de la parada en boxes, pero sólo porque Loic Duval sufrió una parada más larga. El francés mantuvo el liderato tras los problemas de Buemi, pero ahora estaba detrás no sólo di Grassi, sino además Antonio Felix da Costa.

«Estoy contento», dijo sonriente. «Esta es para los chicos de la Virgen – No creo que mucha gente sabe que antes de la carrera estábamos deprimidos porque no pensé que íbamos a terminar la carrera, ya que sólo tenía una batería en el coche. Los chicos Vírgenes arreglaron el coche tan rápido, esto es para los chicos Vírgenes», dijo Di Grassi.

El segundo lugar fue para Sam Bird, para dejar el tercer sitio en el podio a Robin Frijns. A pesar de sus problemas en el inicio Sarrazin llegó cuarto, mientras que Bruno Senna se adjudicó el quinto sitio. Da Costa logró conseguir el sexto lugar, mientras que Daniel Abt terminó séptimo.

Después de la carrera los equipos y los pilotos tienen un merecido descanso antes de que la serie se reanude en Punta del Este, Uruguay, el 19 de diciembre del 2015.

Resultados extraoficiales del GP fórmula E en Putrajaya
Posición Piloto Tiempo

1.- Lucas di Grassi 33 50:17.449 – 100.8 (62.6) 1:23.877 21
2.- Sam Bird 33 50:31.333 +13.884 100.3 (62.3) 1:24.273 14
3.- Robin Frijn 33 50:47.225 +29.776 99.8 (62) 1:24.183 25
4.- Stéphane Sarrazin 33 50:50.077 +32.628 99.7 (62) 1:23.784 4
5.- Bruno Senna 33 50:51.853 +34.404 99.7 (62) 1:24.311 29
6.- Antonio Felix Da Costa 33 50:54.374 +36.925 99.6 (61.9) 1:24.045 10
7.- Daniel Abt 33 50:54.732 +37.283 99.6 (61.9) 1:24.178 14
8.- Nelson Piquet JR 33 50:58.072 +40.623 99.5 (61.8) 1:23.889 29
9.- Nick Heidfeld 33 51:10.353 +52.904 99.1 (61.6) 1:23.366 27
10.- Nicolas Prost 33 51:11.144 +53.695 99.0 (61.5) 1:23.240 17
11.- Jacques Villeneuve 33 51:16.147 +58.698 98.9 (61.5) 1:24.753 3
12.- Sébastien Buemi 33 51:25.177 +1:07.728 98.6 (61.3) 1:22.748 22
13.- Simona De Silvestro 33 51:41.913 +1:24.464 98.0 (60.9) 1:25.872 2
14.- Jérôme D’ambrosio 32 48:54.882 +1 Lap 100.5 (62.4) 1:24.060 22
15.- Nathanaël Berthon 32 50:31.746 +1 Lap 97.3 (60.5) 1:24.981 3
16.- Loïc Duval 29 44:34.797 +4 Laps 99.9 (62.1) 1:23.827 13
17.- Oliver Turvey 6:04.603 +29 Laps 101.1 (62.8) 1:25.862 3
18.- Jean-Eric Vergne 0 +33 Laps 0.0 (0) 0

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo