Internacional

Sébastian Buemi, repitió triunfo en Punta del Este

Foto: Sam Bloxham/LAT/Formula E.
Foto: Sam Bloxham/LAT/Formula E.

PUNTA DEL ESTE, Uruguay.- Con base en inteligencia y constancia, Sébastian Buemi triunfó en la tercera fecha del campeonato ePrix FIA Fórmula E celebrado en el balneario Punta del Este, Buemi tuvo la paciencia necesaria para apoderarse del primer lugar luego de que Jérome D’Ambrosio liderara la primera etapa de la competencia.

Ya con el cambio de monoplazas Buemi se dedicó a cazar a Lucas Di Grassi y esperar a que D’Ambrosi flaqueara por segundos para colocarse en punta. Finalmente fue para Lucas Di Grasi el segundo escalón del podio, el tercer sitio lo ocupó Jérome D’Ambrosio. La carrera tuvo una largada limpia y los pocos accidentes que se registraron en la competencia no tuvieron consecuencias.

No hay duda, Punta del Este es el circuito que le viene a la medida a Buemi pues repitió la victoria obtenida el año pasado en ese mismo escenario.

Lo lamentable de la tercera fecha del campeonato fue sin duda el que Jacques Villeneuve hubiera perdido la carrera debido a los daños que su coche sufrió en la calificación.

Con el abandono de Villenueve la parrilla sólo se conformó de 17 pilotos que participaron en ePrix de Punta del Este.

Resultados Extraoficiales Punta del Este

Posición Piloto Tiempo

1.- Sébastien Buemi 45:59.697 – 119.9 (74.5) 1:17.413 23
2.- Lucas Di Grassi 46:03.231 +3.534 119.7 (74.4) 1:17.795 22
3.- Jérôme D’Ambrosio 46:06.422 +6.725 119.6 (74.3) 1:17.789 22
4.- Loïc Duval 46:06.504 +6.807 119.6 (74.3) 1:17.804 26
5.- Nicolas Prost 46:20.754 +21.057 119.0 (73.9) 1:18.599 23
6.- Antonio Felix Da Costa 46:22.107+22.410 118.9(73.9) 1:18.499 22
7.- Jean-Eric Vergne 46:57.423 +57.726 117.4 (72.9) 1:18.373 22
8.- Daniel Abt 47:00.441 +1:00.744 117.3 (72.9) 1:18.809 29
9.- Stéphane Sarrazin 47:03.256 +1:03.559 117.2(72.8) 1:19.636 6
10.- Robin Frijuns 47:03.537 +1:03.840 117.2(72.8)1:18.710 27
11.- Simona De Silvestro 46:16.046 +1 Lap 115.6 (71.8) 1:20.453 22
12.- Oliver Turvey 46:16.556 +1 Lap 115.6 (71.8) 1:19.675 19
13.- Oliver Rowland 46:35.155 +1 Lap 114.8 (71.3) 1:19.760 22
14.- Nathanaël Berthon 47:22.672 +1 Lap 112.9 (70.2) 1:19.036 25
15.- Nelson Piquet Jr 44:03.474 +2 Laps 117.6 (73.1) 1:18.344 22
16.- Bruno Senna 40:37.867 +7 Laps 106.9 (66.4) 1:19.932 10
17.- Sam Bird 22:54.298 +16 Laps 124.0 (77.1) 1:19.623 11

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo