BAKÚ, Azerbaiyán.- Nico Rosberg cruzó la meta del circuito callejero de Bakú un par de segundos antes de que su coequipero en Mercedes, Lewis Hamilton, chocara contra uno de los muros y trajera la bandera roja a la calificación del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno; con ello el alemán aseguró la pole position.
Rosberg marcó 1:42.758 minutos en la mejor de sus vueltas en la Q3, suficiente para amarrar la posición de honor para la partida de este domingo, mientras que Hamilton lo hará desde el lugar 10, ya que no pudo cerrar una buena vuelta en el periodo.
En segundo lugar de la calificación se ubicó el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien asombró con su gran desempeño, al estar en los tres periodos de calificación en el grupo puntero. Checo registró una mejor vuelta de 1:43.515 minutos.
El mexicano tuvo un intento más para mejorar su tiempo, tras la bandera roja, pero su posición en pista (detrás de los Red Bull) le impidieron pelear por la pole position. Sin embargo el mexicano no partirá en primera línea, pues recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla luego de que cambió la transmisión de su Force India debido a que en la práctica 3 tuvo un contacto contra el muro, lo que dañó la caja.
Así, Daniel Ricciardo (Red Bull) será el hombre que esté en la primera fila, al lado de Rosberg, luego de que fue el tercer tiempo en calificación, delante de los Ferrari de Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen.
Felipe Massa calificó su Williams delante de Daniil Kvyat, Valtteri Bottas y Max Verstappen. El otro mexicano en la serie, Esteban Gutiérrez arrancará en el lugar 15.
Se espera una carrera emocionante, con Checo y Lewis rebasando autos desde la bandera verde, mientras que Rosberg tendrá que defender la posición ante Ricciardo.
PARRILLA DE SALIDA PROVISIONAL (Ya con la penalización de Pérez):
| Pos | Driver | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m42.758s | – |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.966s | 1.208s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.966s | 1.208s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1m44.269s | 1.511s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m44.483s | 1.725s |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m44.717s | 1.959s |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1m43.515s | 0.757s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.246s | 2.488s |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m45.570s | 2.812s |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2m01.954s | 19.196s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m44.755s | – |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.824s | – |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m45.000s | – |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.270s | – |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m45.349s | – |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.048s | – |
| 17 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m45.665s | – |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m45.750s | – |
| 19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m45.804s | – |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.231s | – |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1m46.348s | – |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1m46.394s | – |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

