LE MANS, Francia.- Toyota perdió la oportunidad de conseguir su primera victoria en las legendarias 24 Horas de Le Mans al detenerse en la última vuelta de la competencia, dejando el camino libre a Porsche.
Con ese resultado la armadora alemana consiguió su segundo triunfo de manera consecutiva en una de las carreras más afamadas en el mundo del automovilismo deportivo.
El TS050 #5 lideraba la agotadora competencia por 84 segundos al llegar a los 10 minutos finales. A cinco minutos del final, Kazuki Nakajima comenzó a disminuir la velocidad, reportando que no tenía potencia.
Y mientras el Toyota luchaba por llegar con la inercia al final, Neel Jani llevaba al Porsche 919 Hybrid #2 a la meta, para completar una vuelta más y llevarse de manera inesperada la victoria.
Nakajima había detenido al Toyota en la recta frente a pits, sin embargo logró rearrancar el aut para completar la vuelta en 11:53 minutos, para terminar en segundo.
El mexicano Memo Rojas terminó en el décimo general, sexto de la LMP2, al lado de Canal y Berthon, a 36 vueltas del líder. Por su parte, Ricardo González (al lado de Senna y Albuquerque), cruzaron en 15 general, 11 de su categoría (LMP2), a 40 vueltas.
RESULTADOS 24 HORAS DE LE MANS
| Pos | Clase | Piloto | Equipo | Auto | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 24h00m38.449s |
| 2 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3 vueltas |
| 3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 12 vueltas |
| 4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 17 vueltas |
| 5 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 27 vueltas |
| 6 | LMP2 | R.Rusinov, W.Stevens, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 27 vueltas |
| 7 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 31 vueltas |
| 8 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 33 vueltas |
| 9 | LMP2 | P.Jun Jin, T.Gommendy, N.de Bruijn | Eurasia Motorsport | ORECA/Nissan | 36 vueltas |
| 10 | LMP2 | M.Rojas, J.Canal, N.Berthon | Greaves Motorsport | Ligier/Nissan | 36 vueltas |
| 11 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 37 vueltas |
| 12 | LMP2 | F.Barthez, P-L.Chatin, T.Buret | Panis Barthez Competition | Ligier/Nissan | 37 vueltas |
| 13 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 38 vueltas |
| 14 | LMP2 | J.Pew, O.Negri, L.Vanthoor | Michael Shank Racing | Ligier/HPD | 39 vueltas |
| 15 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 40 vueltas |
| 16 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 43 vueltas |
| 17 | LMP2 | M.Munemann, C.Hoy, A.Pizzitola | Algarve Pro Racing | Ligier/Nissan | 43 vueltas |
| 18 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 44 vueltas |
| 19 | GTE Pro | G.Fisichella, T.Vilander, M.Malucelli | Risi Competizione | Ferrari | 44 vueltas |
| 20 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 44 vueltas |
| 21 | GTE Pro | O.Pla, S.Mucke, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 45 vueltas |
| 22 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Nissan | 46 vueltas |
| 23 | GTE Am | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 46 vueltas |
| 24 | GTE Am | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 47 vueltas |
| 25 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 48 vueltas |
| 26 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 53 vueltas |
| 27 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 53 vueltas |
| 28 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 54 vueltas |
| 29 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, N.Piquet Jr. | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 54 vueltas |
| 30 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, R.Bell | Clearwater Racing | Ferrari | 55 vueltas |
| 31 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, P.Eng | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 55 vueltas |
| 32 | LMP2 | V.Capillaire, E.Maris, J.Coleman | So24 ! By Lombard Racing | Ligier/Judd | 56 vueltas |
| 33 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | 56 vueltas |
| 34 | LMP2 | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Goossens | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 61 vueltas |
| 35 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, C.Nielsen | Formula Racing | Ferrari | 65 vueltas |
| 36 | GTE Am | A.Howard, L.Griffin, G.Hirsch | Aston Martin Racing | Aston Martin | 66 vueltas |
| 37 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, J-P.Belloc | Larbre Competition | Chevrolet | 68 vueltas |
| 38 | Innov | F.Sausset, C.Tinseau, J-B.Bouvet | SRT41 By Oak Racing | Morgan/Nissan | 69 vueltas |
| 39 | GTE Am | J.O’Connell, O.Bryant, M.Patterson | Team AAI | Chevrolet | 78 vueltas |
| 40 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 78 vueltas |
| 41 | GTE Pro | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | 84 vueltas |
| 42 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 87 vueltas |
| 43 | LMP2 | N.Leutwiler, S.Nakano, J.Winslow | Race Performance | ORECA/Judd | 87 vueltas |
| 44 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Scott | AF Corse | Ferrari | 95 vueltas |
| – | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | No termino |
| – | LMP2 | I.Taittinger, R.Striebig, L.Roussel | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | Retiro |
| – | LMP2 | T.Graves, M.Rao, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | Retiro |
| – | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | Retiro |
| – | LMP2 | P.Thiriet, M.Beche, R.Hirakawa | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | Retiro |
| – | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | Retiro |
| – | LMP2 | S.Dolan, J.Dennis, G.van der Garde | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | Retiro |
| – | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | Retiro |
| – | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | Retiro |
| – | LMP1 | M.Tuscher, A.Imperatori, D.Kraihamer | Rebellion Racing | Rebellion/AER | Retiro |
| – | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | Retiro |
| – | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | Retiro |
| – | GTE Am | F.Makowiecki, E.Bamber, J.Bergmeister | Porsche Motorsport | Porsche | Retiro |
| – | GTE Am | P.Pilet, K.Estre, N.Tandy | Porsche Motorsport | Porsche | Retiro |
| – | LMP2 | T.Matsuda, M.Howson, R.Bradley | KCMG | ORECA/Nissan | Retiro |
| – | GTE Am | C.MacNeil, L.Keen, M.Miller | Proton Competition | Porsche | Retiro |

