LONDRES, Inglaterra.- El podium de la ronda 9 de Fórmula E reunió a dos de los apellidos más legendarios del automovilismo mundial. Prost y Senna.
Nicolas Prost realizó una carrera perfecta y se llevó la penúltima ronda de la temporada 2015/16 del campeonato de autos eléctricos al superar a Bruno Senna, quien finalizó a 5.2 segundos del francés.
Esta fue la primera victoria de Prost en la temporada. El tercer lugar finalizó Jean-Eric Vergne, a 8.2 de Nicolas. Lucas di Grassi, uno de los contendientes al título, cruzó la meta en cuarto, seguido de Sebastian Buemi, su rival a la corona.
Con este resultado Di Grassi mantiene tres puntos de ventaja sobre Buemi, y todo se decidirá este domingo en la ronda 10 del campeonato.
Ronda 9
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 33 | 53m56.653s |
| 2 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 33 | 5.244s |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | 33 | 8.195s |
| 4 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | 33 | 8.914s |
| 5 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | 33 | 10.052s |
| 6 | Antonio Felix da Costa | Aguri | Spark/- | 33 | 10.908s |
| 7 | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | 33 | 10.986s |
| 8 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 33 | 11.264s |
| 9 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 33 | 12.106s |
| 10 | Mike Conway | Venturi | Venturi/- | 33 | 12.456s |
| 11 | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | 33 | 13.079s |
| 12 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 33 | 15.918s |
| 13 | Ma Qing Hua | Aguri | Spark/- | 33 | 38.400s |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 33 | 52.028s |
| 15 | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | 30 | 3 Vueltas |
| – | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | 23 | Retiro |
| – | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | 19 | Retiro |
| – | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 19 | Retiro |
Foto: Renault e.dams
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

