LONDRES, Inglaterra.- Sebastien Buemi se hizo de la corona de la temporada 2015/16 del Campeonato FIA Fórmula E en la ronda 10 de la serie, disputada en el Battersea Park, luego de que fuera golpeado por su rival Lucas di Grassi, en la primera vuelta de la contienda.
Di Grassi impactó por la parte trasera del auto a Buemi, mandándolo contra las barreras de la curva tres, permitiendo que Nicolas Prost se fuera en solitario al liderato, para obtener su segunda victoria del fin de semana.
El accidente dejó a Buemi sin alerón trasero, mientras que di Grassi rompió la nariz de su auto eléctrico.
Con ambos pilotos fuera de la contienda por el triunfo de la ronda, todo se resumió en pelear por los dos puntos que otorga la vuelta más rápida en carrera.
Buemi necesitaba conseguir esos puntos para amarrar el título. Y lo hizo al marcar 1:24.150 minutos.
Prost pudo despegarse de sus contendientes y cerró 7.6 segundos delante de Daniel Abt, para terminar el campeonato en tercero general y darle al Renault e.dams el título por equipos.
Jerome d’Ambrosio cruzó la meta en tercero, delante de Loic Duval y de Stephane Sarrazin. Bruno Senna cruzó en sexto.
Ronda 10, 33 vueltas:
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Prost | e.dams | Renault/- | 56m32.648s |
| 2 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler/- | 7.633s |
| 3 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Venturi/- | 22.524s |
| 4 | Loic Duval | Dragon | Venturi/- | 23.290s |
| 5 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi/- | 24.984s |
| 6 | Bruno Senna | Mahindra | Mahindra/- | 27.174s |
| 7 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra/- | 1m07.544s |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Virgin | Virgin/- | 1m08.002s |
| 9 | Nelson Piquet Jr. | China | NEXTEV TCR/- | 1m14.270s |
| 10 | Oliver Turvey | China | NEXTEV TCR/- | 1m22.216s |
| 11 | Antonio Felix da Costa | Aguri | Spark/- | 1m58.324s |
| 12 | Ma Qing Hua | Aguri | Spark/- | 1 vuelta |
| 13 | Mike Conway | Venturi | Venturi/- | 1 vuelta |
| – | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler/- | Retiro |
| – | Sebastien Buemi | e.dams | Renault/- | Retiro |
| – | Robin Frijns | Andretti | Spark/- | Retiro |
| – | Simona de Silvestro | Andretti | Spark/- | Retiro |
| – | Sam Bird | Virgin | Virgin/- | Retiro |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS, FINAL
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | 155 |
| 2 | Lucas di Grassi | 153 |
| 3 | Nicolas Prost | 115 |
| 4 | Sam Bird | 88 |
| 5 | Jerome d’Ambrosio | 83 |
| 6 | Stephane Sarrazin | 70 |
| 7 | Daniel Abt | 68 |
| 8 | Loic Duval | 60 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | 56 |
| 10 | Nick Heidfeld | 53 |
| 11 | Bruno Senna | 52 |
| 12 | Robin Frijns | 45 |
| 13 | Antonio Felix da Costa | 28 |
| 14 | Oliver Turvey | 11 |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | 8 |
| 16 | Mike Conway | 7 |
| 17 | Nathanael Berthon | 4 |
| 18 | Simona de Silvestro | 4 |
| 19 | Ma Qing Hua | 0 |
| 20 | Jacques Villeneuve | 0 |
| 21 | Oliver Rowland | 0 |
| 22 | Salvador Duran | 0 |
| 23 | Rene Rast | 0 |
Foto: Renault e.dams.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

