CIUDAD DE MÉXICO, México.- Una vez más Lewis Hamilton impuso el mejor tiempo en los entrenamientos libres celebrados en el circuito de Silverstone, previos a la calificación para el Gran Premio de Inglaterra.
Hamilton impuso un crono de 1:31.660, mientras que Daniel Ricciardo, terminó segundo pero a 0.390 de diferencia del tiempo impuesto por el piloto inglés.
Mientras que Nico Rosberg (Mercedes), no pudo salir a los entrenamientos libres por problemas mecánicos. Llamó la atención el sexto lugar obtenido por Fernando Alonso en su McLaren. Por su parte Max Verstappen quedó por arriba de los Ferrari, ya que Vettel terminara a menos que un segundo de Hamilton y bastante atrás, Kimi Räikkönen.
Inexplicable lo ocurrido con el equipo Force India ya que sus tiempos estuvieron muy por debajo de lo acostumbrado, y apenas lograron entrar en el Top 15 con Nico Hülkenberg mientras que Checo Pérez terminó en el sitio 16.
Entrenamientos Libres 2 del GP de F-1 en Inglaterra
Posición Piloto Tiempo
1.- Lewis Hamilton 1:31.660
2.- Daniel Ricciardo 1:32.051 +0.391s
3.- Max Verstappen 1:32.286 +0.626s
4.- Sebastian Vettel 1:32.570 +0.910s
5.- Kimi Räikkönen 1:32.736 +1.076s
6.- Fernando Alonso 1:33.040 +1.380s
7.- Valtteri Bottas 1:33.493 +1.833s
8.- Romain Grosjean 1:33.614 +1.954s
9.- Jenson Button 1:33.763 +2.103s
10.- Felipe Massa 1:33.801 +2.141s
11.- Carlos Sainz 1:33.840 +2.180s
12.- Esteban Gutiérrez 1:34.000 +2.340s
13.- Daniil Kvyat 1:34.139 +2.479s
14.- Felipe Nasr 1:34.154 +2.494s
15.- Nico Hülkenberg 1:34.321 +2.661s
16.- Sergio Pérez 1:34.356 +2.696s
17.- Pascal Wehrlein 1:34.549 +2.889s
18.- Jolyon Palmer 1:34.610 +2.950s
19.- Marcus Ericsson 1:34.722 +3.062s
20.- Kevin Magnussen 1:34.959 +3.299s
21.- Rio Haryanto 1:35.841 +4.181s
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

