SHANGHAI, China.- El inglés Lewis Hamilton consiguió su pole position 75 en Fórmula Uno al lograr el mejor tiempo en la Q3 del Gran Premio de China, segunda ronda del Campeonato Mundial de 2017.
El excampeón mundial ha tomado parte en 150 calificaciones, lo que le da un aplastante 50% de efectividad para conseguir la posición de honor.
Es la sexta pole para el piloto de Mercedes-AMG Petronas en el circuito de Shanghai al conseguir una mejor vuelta de 1:31.678 minutos para dejar en el segundo puesto a Sebastian Vettel, con un tiempo de 1:31.864 minutos.
El alemán de Ferrari mandó al tercer lugar a Valtteri Bottas en su último intento, ya que había caído la bandera a cuadros, por apenas 0.001 segundos.
Kimi Räikkönen saldrá en cuarta posición, delante de Daniel Ricciardo y de Felipe Massa. Completan los 10 primeros: Nico Hülkenberg, el mexicano Sergio Pérez (1:33.706), Daniel Kvyat y Lance Stroll.
| POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.678s | – |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.864s | 0.186s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.865s | 0.187s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1m32.140s | 0.462s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m33.033s | 1.355s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.507s | 1.829s |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m33.580s | 1.902s |
| 8 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1m33.706s | 2.028s |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m33.719s | 2.041s |
| 10 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m34.220s | 2.542s |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.150s | 2.472s |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.164s | 2.486s |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m34.372s | 2.694s |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.046s | 3.368s |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | – | – |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m35.023s | 3.345s |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.223s | 3.545s |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m35.279s | 3.601s |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.433s | 3.755s |
| 20 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m35.496s | 3.818s |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

