BAHRAIN.- Sebastian Vettel tuvo un arranque perfecto en el Gran Premio de Bahrain y gracias a un desempeño aplastante y una buena estrategia de cambio de neumáticos obtuvo su victoria 44 en su paso por la Fórmula Uno.
El alemán de Ferrari fue el mejor en las 57 vueltas de la carrera nocturna nocturna para irse en solitario en el liderato del Campeonato Mundial de Pilotos, luego de tres competencias en la temporada.
Vettel arrancó en la tercera posición y en la arrancada superó a Lewis Hamilton para ubicarse en segundo. Apenas en la vuelta 11 fue llamado a pits para el primer cambio de neumáticos, lo que le desfasó de Valtteri Bottas, quien era el líder tras arrancar en pole, para escalar a la punta una vez que los demás pilotos hicieron su detención.
El excampeón mundial de Ferrari logró el triunfo con un tiempo de 1:33:53.373 horas, a una media de 195.979 km/h. «Felices Pascuas», dijo Vettel por radio a su equipo justo al cruzar la meta. «La máquina funciona», agregó al ver a su ingeniero antes de subir al podium.
En segundo lugar, a 6.660 segundos, finalizó Lewis Hamilton, quien no representó una amenaza real para Vettel, a pesar de tener un gran regreso en la parte final de la competencia.
Valtteri Bottas apenas pudo rescatar el podium luego de arrancar el pole. En cuarto lugar, con problemas de agarre, finalizó Kimi Räikkönen, en el segundo Ferrari, delante de Daniel Ricciardo y Felipe Massa.
Una de las mejores carreras en el paquete de 19 autos que tomaron la partida fue la realizada por el mexicano Sergio Pérez, quien tras arrancar en 18 logró meterse al séptimo.
Checo tuvo un gran arranque en el Force India para aventajar cinco posiciones solamente en el arranque, y luego de mostrar un manejo agresivo y técnico, tuvo su décimo tercera prueba en los puntos, de manera consecutiva.
Cerraron los 10 primeros Grosjean, Hülkenberg y Ocon, quien de nueva cuenta se mete a los puntos para Force India.
Con este resultado Vettel obtuvo su tercer triunfo en Bahrain, pero más importante, se va en solitario al liderato de la serie, con 68 unidades, delante de Hamilton (61) y Bottas (38). Checo llega a 14, para afianzarse en el octavo.
La cuarta carrera del Campeonato Mundial será este 30 de abril, en el Gran Premio de Rusia.
GRAN PREMIO DE BAHRAIN
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1h33m53.373s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 6.660s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 20.397s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | 22.475s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 57 | 39.346s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 57 | 54.326s |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 57 | 1m02.606s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 57 | 1m14.865s |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 57 | 1m20.188s |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 57 | 1m35.711s |
| 11 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 56 | 1 vuelta |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 56 | 1 vuelta |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | 1 vuelta |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 54 | 3 vueltas |
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 50 | Retiro |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 12 | Contacto |
| – | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 12 | Contacto |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 11 | Freno |
| – | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 8 | Retiro |
| – | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 0 | No arrancó |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 68 |
| 2 | Lewis Hamilton | 61 |
| 3 | Valtteri Bottas | 38 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 34 |
| 5 | Max Verstappen | 25 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 22 |
| 7 | Felipe Massa | 16 |
| 8 | Sergio Pérez | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | 10 |
| 10 | Romain Grosjean | 4 |
| 11 | Kevin Magnussen | 4 |
| 12 | Esteban Ocon | 3 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 2 |
| 14 | Daniil Kvyat | 2 |
| 15 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 102 |
| 2 | Mercedes | 99 |
| 3 | Red Bull/Renault | 47 |
| 4 | Force India/Mercedes | 17 |
| 5 | Williams/Mercedes | 16 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 12 |
| 7 | Haas/Ferrari | 8 |
| 8 | Renault | 2 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 10 | McLaren/Honda | 0 |
Foto: Scuderia Ferrari.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

