SOCHI, Rusia.- Valtteri Bottas aprovechó la estela del auto de Sebastian Vettel para pasar del tercer al primer puesto en plena arrancada del Gran Premio de Rusia; supo mantener el liderato y consiguió su primer triunfo en Fórmula Uno.
El finlandés de Mercedes fue perfecto en su manejo y logró mantener a raya al Ferrari de Vettel, quien cerró segundo y se afianza en el liderato del Campeonato de Pilotos, luego de cuatro rondas de la temporada.
Kimi Räikkonen tampoco tuvo una buena arrancada, sin embargo pudo evitar que Lewis Hamilton también le rebasara y logró mantener al piloto de Mercedes detrás en toda la carrera para completar el podium, su primero en el año.
Detrás de Hamilton cerraron Max Verstappen; el mexicano Sergio Pérez, quien extiende su racha a 14 carreras consecutivas en el Top 10; Esteban Ocon; Nico Hülkenberg; Felipe Massa y Carlos Sainz.
Apenas en la curva 2 de la competencia se presentó un contacto entre Jolyon Palmer y Romain Grosjean, lo que les dejó fuera de la competencia.
A ellos se les sumó como espectador desde el inicio de la prueba el español Fernando Alonso, quien no pudo tomar parte de la parrilla y detuvo su auto en la entrada a pits, luego de la vuelta de formación.
Luego de este resultado Vettel aumenta su liderato al llegar a 86 unidades, mientras que Hamilton apenas suma 73, por los 63 de Kimi.
La próxima carrera de Fórmula Uno será este 14 de mayo, el Gran Premio de España.
GRAN PREMIO DE RUSIA – 52 VUELTAS
| POS | PILOTO | AUTO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1h28m08.743s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.617s |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11.000s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36.320s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m00.416s |
| 6 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1m26.788s |
| 7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m35.004s |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m36.188s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 Vuelta |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 Vuelta |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 Vuelta |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 Vuelta |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 Vuelta |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1 Vuelta |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Vuelta |
| 16 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 2 Vueltas |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Frenos |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Choque |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | No arrancó |
| – | Jolyon Palmer | Renault | Choque |
CAMPEONATO DE PILOTOS:
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 86 |
| 2 | Lewis Hamilton | 73 |
| 3 | Valtteri Bottas | 63 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 |
| 5 | Max Verstappen | 35 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 22 |
| 7 | Sergio Pérez | 22 |
| 8 | Felipe Massa | 18 |
| 9 | Carlos Sainz | 11 |
| 10 | Esteban Ocon | 9 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 6 |
| 12 | Romain Grosjean | 4 |
| 13 | Kevin Magnussen | 4 |
| 14 | Daniil Kvyat | 2 |
| 15 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 16 | Lance Stroll | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 18 | Jolyon Palmer | 0 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES:
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 136 |
| 2 | Ferrari | 135 |
| 3 | Red Bull/Renault | 57 |
| 4 | Force India/Mercedes | 31 |
| 5 | Williams/Mercedes | 18 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 13 |
| 7 | Haas/Ferrari | 8 |
| 8 | Renault | 6 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 10 | McLaren/Honda | 0 |
Foto: Scuderia Ferrari.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

