MONTREAL, Canadá.- Fue un fin de semana perfecto para Lewis Hamilton, quien consiguió su tercer triunfo de la temporada de Fórmula Uno al llevarse el Gran Premio de Canadá de manera cómoda.
El inglés de Mercedes partió en pole position y desde el inicio de la contienda comenzó a poner metros de ventaja sobre el paquete.
Hamilton acortó la distancia en los puntos respecto a Sebastian Vettel, quien debido a un incidente en la primera vuelta tuvo que entrar a fosos a cambiar el alerón delantero de su Ferrari y cayó hasta la última posición para realizar una carrera de remontada que logró cerrar en cuarto.
Este es el triunfo 56 de Hamilton en Fórmula Uno, su sexto en el Circuito Gilles Villeneuve, a 10 años de su primera victoria en la máxima categoría, precisamente en esta pista.
En segundo lugar cerró Valtteri Bottas, delante de Daniel Ricciardo, quien las últimas 15 vueltas tuvo que contener los embates de Sergio Pérez. Finalmente el mexicano perdió el cuarto lugar a tres vueltas del final, a manos de Vettel, quien pudo recuperarse del toque de la primera vuelta.
Gracias a este cuarto puesto Vettel se mantiene en el liderato del campeonato, con 141 puntos por los 129 de Hamilton. Bottas llegó a 93 unidades por las 73 de Kimi Räikkönen, quien cerró en séptimo.
La polémica corrió a cargo del equipo Force India, quien le pidió por radio a Pérez que dejara pasar a Esteban Ocon, para que el francés intentara rebasar a Ricciardo.
El mexicano contestó que intentaría el rebase y no cedió el sitio a Ocon; incluso defendió deportivamente su posición cuando su coequipero intentaba superarlo.
Fernando Alonso, de nueva cuenta, abandonó debido a una falla en el Honda, que se mantiene como el único motorista sin puntos en el Mundial.
El español dejó los problemas en el auto y subió a la tribuna del Gilles Villeneuve a compartir los últimos giros con los aficionados.
La próxima carrera del Mundial se disputará del 23 al 25 de junio en el circuito callejero de Baku, en Azerbaijan.
GRAN PREMIO DE CANADÁ – 70 VUELTAS:
| POS | PILOTO | AUTO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h33m05.153s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 19.783s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 35.297s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 35.907s |
| 5 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 40.476s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 40.716s |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58.632s |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m00.374s |
| 9 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 vuelta |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1 vuelta |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1 vuelta |
| 15 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 2 vuetas |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 4 vuetas |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | Retiro |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | Retiro |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | Contacto |
| – | Felipe Massa | Williams/Mercedes | Contacto |
CAMPEONATO DE PILOTOS:
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 141 |
| 2 | Lewis Hamilton | 129 |
| 3 | Valtteri Bottas | 93 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 73 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 67 |
| 6 | Max Verstappen | 45 |
| 7 | Sergio Pérez | 44 |
| 8 | Esteban Ocon | 27 |
| 9 | Carlos Sainz | 25 |
| 10 | Felipe Massa | 20 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 18 |
| 12 | Romain Grosjean | 10 |
| 13 | Kevin Magnussen | 5 |
| 14 | Pascal Wehrlein | 4 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
| 16 | Lance Stroll | 2 |
| 17 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 21 | Stoffel Vandoorne | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES:
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 222 |
| 2 | Ferrari | 214 |
| 3 | Red Bull/Renault | 112 |
| 4 | Force India/Mercedes | 71 |
| 5 | Toro Rosso/Renault | 29 |
| 6 | Williams/Mercedes | 22 |
| 7 | Renault | 18 |
| 8 | Haas/Ferrari | 15 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 4 |
| 10 | McLaren/Honda | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

