SPA-FRANCORFRAMPS, Bélgica.- Lewis Hamilton contuvo la presión de Sebastian Vettel para ganar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno, justo en su participación 200 en la máxima categoría, y con ello recortó distancia en el estado del campeonato.
El inglés tuvo un fin de semana perfecto luego de empatar el récord de pole positions de todos los tiempos con Michael Schumacher (68) y tras un Gran Premio sin error se ubicó a siete puntos de Vettel, quien terminó en segundo en el circuito Spa-Francorchamps.
En tercer lugar finalizó Daniel Ricciardo, quien con este resultado escaló al cuarto lugar general, con 132 unidades. Kimi Rïkkönen cerró en cuarto, arañándo el podium, pero perdiendo la posicion en la tabla general.
Valtteri Bottas fue quinto, seguido de Nico Hülkenberg, Romain Grosjean y Felipe Massa. Completaron los 10 en puntos Esteban Ocon y Carlos Sainz.
Una vez más la nota polémica se dio entre los pilotos de Force India, cuando Sergio ‘Checo’ Pérez cerró el espacio de rebase de Ocon, quien tocó contra el muro y el propio auto del mexicano. FIA determinó que se trataba de un incidente de carrera, pero reencendió los problemas en el equipo y dejó a Pérez fuera de la carrera.
De nueva cuenta Fernando Alonso abandonó por un pésimo motor Honda, no sin antes mencionar en el radio que «era una vergüenza».
La siguiente carrera del campeonato será este 3 de septiembre, con el Gran Premio de Italia, en Monza.
RESULTADOS DE CARRERA
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1h24m42.820s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | 2.358s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 44 | 10.791s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 14.471s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | 16.456s |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 44 | 28.087s |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 44 | 31.553s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 44 | 36.649s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 44 | 38.154s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 44 | 39.447s |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 44 | 48.999s |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 44 | 49.940s |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | 53.239s |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 44 | 57.078s |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 44 | 1m07.262s |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 44 | 1m09.711s |
| 17 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 42 | No terminó |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 25 | Retiro |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 7 | Retiro |
| – | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 2 | Retiro |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 220 |
| 2 | Lewis Hamilton | 213 |
| 3 | Valtteri Bottas | 179 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 132 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 128 |
| 6 | Max Verstappen | 67 |
| 7 | Sergio Pérez | 56 |
| 8 | Esteban Ocon | 47 |
| 9 | Carlos Sainz | 36 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 34 |
| 11 | Felipe Massa | 27 |
| 12 | Romain Grosjean | 24 |
| 13 | Lance Stroll | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Fernando Alonso | 10 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 17 | Daniil Kvyat | 4 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOSS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 392 |
| 2 | Ferrari | 348 |
| 3 | Red Bull/Renault | 199 |
| 4 | Force India/Mercedes | 103 |
| 5 | Williams/Mercedes | 45 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 40 |
| 7 | Haas/Ferrari | 35 |
| 8 | Renault | 34 |
| 9 | McLaren/Honda | 11 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 5 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

