AUSTIN, Estados Unidos.- Lewis Hamilton tuvo una competencia relajada en el Gran Premio de Austin de Fórmula Uno y obtuvo su quinto triunfo en el Circuito de las Américas para acercarse a su cuarto título de campeón mundial.
El inglés de Mercedes consiguió su quinto triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos, y con ello llegó a 331 unidades, contra las 265 de Sebatian Vettel, quien matemáticamente sigue con esperanzas, luego de que Kimi Räikkönen le cedió el segundo puesto, este domingo.
Räikkönen realizaba una excelente carrera, y hacia el final, recibió la orden de equipo de dejar pasar a Vettel, lo que ejecutó de manera disciplinada y que seguramente será recompensado en Ferrari.
Kimi completó el podium en Austin, a pesar de que Max Verstappen cruzó la meta antes que él, pero debido a que el piloto de Red Bull salió de pista para hacer el rebase sobre el Ferrari, fue penalizado con cinco segundos.
Detrás de Verstappen cerró Valtteri Bottas, en quinto, delante de Esteban Ocon, el español Carlos Sainz y el mexicano Sergio Pérez. Felipe Massa y Daniil Kvyat coompletaron los 10 primeros sitios.
Fue un pésimo día para el coequipero de Verstappen, Daniel Ricciardo, quien era uno de los favoritos para el podium, pero tuvo que retirarse temprano en la contienda por problemas en el motor, tras un buen duelo con Bottas.
El siguiente Gran Premio será el 29 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar donde podría coronarse Hamilton.
RESULTADOS DE CARRERA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h33m50.993s |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 10.143s |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 15.779s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 56 | 16.768s |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 34.967s |
6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 56 | 1m30.980s |
7 | Carlos Sainz | Renault | 56 | 1m32.944s |
8 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 55 | 1 Vuelta |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 55 | 1 Vuelta |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 55 | 1 Vuelta |
11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 55 | 1 Vuelta |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 55 | 1 Vuelta |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 55 | 1 Vuelta |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 Vuelta |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 55 | 1 Vuelta |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 55 | 1 Vuelta |
– | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 24 | Retiro |
– | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 14 | Retiro |
– | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 5 | Retiro |
– | Nico Hülkenberg | Renault | 3 | Retiro |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits