SHANGHAI, China.- Daniel Ricciardo mostró su clase y con base en su talento y constancia logró superar a Valtteri Bottas, quien terminó segundo, y a Kimi Räikkönen, quien ocupó el tercer lugar en el podio, para obtener su sexto triunfo en Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de China.
Sebastian Vettel había liderado la competencia hasta que en la vuelta 21 de las 47 a que estuvo programado el GP tuvo que ingresar a los pits para su primer cambio de neumáticos.
El auto de seguridad vino a romper el ritmo del piloto alemán luego del choque entre los pilotos de Toro Rosso, y a partir de la reanudación de la carrera, Ricciardo aprovechó el duelo que protagonizaban Vettel y Räikkönen para que en el momento preciso lograra el rebase que lo llevó al primer lugar de la cuarta fecha del campeonato, celebrada en el Circuito de Shanghai de 5.451 kilómetros de longitud.
La emociones llegaron al límite en la parte final de la competencia. Hubo de todo, desde el choque entre los pilotos de Toro Rosso, accidente que obligo a la aparición del auto de seguridad, hasta las estrategias de los equipos en el cambio de neumáticos apropiado para aguantar los duelos entre Räikkönen y Vettel y quien logró encabezar la carrera hasta la vuelta 21 cuando cedió el liderato a Valtteri Bottas.
Verstappen hizo una vez más gala de su manejo agresivo al entablar cerrado duelo con Hamilton al chocar su neumático trasero con el delantero del piloto Mercedes, maniobra que fue sancionada por la dirección de carrera al penalizar al piloto de Red Bull.
En cuanto a la actuación de los pilotos del Force India hay que reconocer que nunca pudieron entrar en la pelea por los primeros lugares, Esteban Ocon terminó en el sitio 11 y Sergio Pérez concluyó en el lugar 12.
Resultados Extraoficiales del GP de China F1 2018
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 | 1h35m36.380s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 8.894s |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 9.637s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 16.985s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 56 | 20.436s |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 56 | 21.052s |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 56 | 30.639s |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 35.286s |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 56 | 35.763s |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 39.594s |
| 11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 56 | 44.050s |
| 12 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 56 | 44.725s |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 56 | 49.373s |
| 14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 56 | 55.490s |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 56 | 58.241s |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 56 | 1m02.604s |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 56 | 1m05.296s |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 56 | 1m06.330s |
| 19 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 56 | 1m22.575s |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 51 | Transmisión |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 54 |
| 2 | Lewis Hamilton | 45 |
| 3 | Valtteri Bottas | 40 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 37 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 30 |
| 6 | Fernando Alonso | 22 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 22 |
| 8 | Max Verstappen | 18 |
| 9 | Pierre Gasly | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | 11 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | 3 |
| 13 | Marcus Ericsson | 2 |
| 14 | Esteban Ocon | 1 |
| 15 | Sergio Pérez | 0 |
| 16 | Charles Leclerc | 0 |
| 17 | Romain Grosjean | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 0 |
| 19 | Sergey Sirotkin | 0 |
| 20 | Brendon Hartley | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 85 |
| 2 | Ferrari | 84 |
| 3 | Red Bull/Renault | 55 |
| 4 | McLaren/Renault | 28 |
| 5 | Renault | 25 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 12 |
| 7 | Haas/Ferrari | 11 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 2 |
| 9 | Force India/Mercedes | 1 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

