LE MANS, Francia.- Fernando Alonso, Kasuki Nakajima y Sebastian Buemi se adjudicaron el triunfo absoluto de la edición 86 de las 24 Horas de Le Mans. Fue en jornada de gloria para Toyota ya que también aseguraron el segundo lugar de la tradicional carrera y finalmente consiguieron uno de sus triunfos más deseados en la historia.
Para Fernando Alonso también fue su primera victoria en la mítica prueba. Lo más notable para el piloto español en las 24 Horas fue vivido en el gran duelo sostenido contra el Toyota #7, en donde Alonso demostró su grandeza al superar, primero a Mike Conway y luego José María “Pechito” López al realizar una espectacular remontada y sacar hasta un minuto de ventaja con su Toyota TSO50.
En el festejo Fernando Alonso no pudo ocultar la gran alegría que le produjo el triunfo en la carrera de resistencia más importante del automovilismo deportivo.
Con éste triunfo da un paso más hacia la triple corona. Alonso lleva ya dos de los tres campeonatos requeridos (Mónaco y Le Mans) y ahora va por las 500 Millas de Indianápolis.
El mejor de los mexicanos fue Roberto González, al cerrar en 11 general, séptimo de su categoría.
POSICIONES TRAS 24 HORAS
POS | CLASE | AUTO | PILOTOS | VUELTAS | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Nakajima, Alonso | 388 | |
2 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, López | 386 | + 2 vueltas |
3 | LMP1 | #3 Rebellion | Laurent, Beche, Menezes | 376 | + 12 vueltas |
4 | LMP1 | #1 Rebellion | Lotterer, Jani, Senna | 375 | + 13 vueltas |
5 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Pizzitola, Vergne | 369 | + 19 vueltas |
6 | LMP2 | #36 Alpine | Lapierre, Negrao, Thiriet | 367 | + 21 vueltas |
7 | LMP2 | #39 Oreca | Capillaire, Hirschi, Gommendy | 366 | + 22 vueltas |
8 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Duval | 366 | + 2.539s |
9 | LMP2 | #32 Ligier | De Sadeleer, Owen, Montoya | 365 | + 23 vueltas |
10 | LMP2 | #37 Oreca | Jaafar, Jeffri, Tan | 361 | + 27 vueltas |
11 | LMP2 | #31 Oreca | González, Maldonado, Berthon | 360 | + 28 vueltas |
12 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Richelmi, Aubry | 356 | + 32 vueltas |
13 | LMP2 | #29 Dallara | Van Eerd, Van Der Garde, Lammers | 356 | + 27.097s |
14 | LMP2 | #33 Ligier | Cheng, Boulle, Nicolet | 355 | + 33 vueltas |
15 | LMP2 | #23 Ligier | Buret, Canal, Stevens | 352 | + 36 vueltas |
16 | LMP2 | #35 Dallara | Shaitar, Newey, Nato | 345 | + 43 vueltas |
17 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Vanthoor | 344 | + 44 vueltas |
18 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Bruni, Makowiecki | 343 | + 45 vueltas |
19 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Bourdais | 343 | + 26.729s |
20 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Kanaan | 343 | + 1m59.292s |
21 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, García, Rockenfeller | 342 | + 46 vueltas |
22 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Nasr | 342 | + 4.645s |
23 | GTE Pro | #52 Ferrari | Vilander, Giovinazzi, Derani | 341 | + 47 vueltas |
24 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 340 | + 48 vueltas |
25 | GTE Pro | #51 Ferrari | Pier Guidi, Calado, Serra | 339 | + 49 vueltas |
26 | GTE Pro | #95 Aston | Sorensen, Thiim, Turner | 339 | + 3m32.870s |
27 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 338 | + 50 vueltas |
28 | GTE Am | #77 Porsche | Campbell, Ried, Andlauer | 335 | + 53 vueltas |
29 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Fisichella | 335 | + 1m39.044s |
30 | GTE Pro | #93 Porsche | Pilet, Tandy, Bamber | 334 | + 54 vueltas |
31 | GTE Am | #85 Ferrari | Keating, Bleekemolen, Stolz | 334 | + 29.094s |
32 | GTE Am | #99 Porsche | Long, Pappas, Pumpelly | 334 | + 1m51.905s |
33 | GTE Am | #84 Ferrari | Griffin, Macneil, Segal | 332 | + 56 vueltas |
34 | GTE Am | #80 Porsche | Babini, Nielsen, Maris | 332 | + 2.872s |
35 | LMP2 | #50 Ligier | Creed, Ricci, Dagoneau | 332 | + 4.753s |
36 | GTE Pro | #81 BMW | Tomczyk, Catsburg, Eng | 332 | + 23.627s |
37 | GTE Am | #56 Porsche | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 332 | + 37.026s |
38 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Griffin, Sawa | 332 | + 2m32.499s |
39 | GTE Pro | #97 Aston | Lynn, Martin, Adam | 327 | + 61 vueltas |
40 | GTE Am | #70 Ferrari | Ishikawa, Beretta, Cheever | 324 | + 64 vueltas |
41 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 311 | + 77 vueltas |
42 | LMP1 | #5 Ginetta | Robertson, Simpson, Roussel | 289 | + 99 vueltas |
43 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Davison | 283 | + 105 vueltas |
44 | LMP2 | #44 Ligier | Bertolini, Jonsson, Krohn | 334 | + 54 vueltas |
45 | LMP1 | #11 BR | Petrov, Aleshin, Button | 315 | Retiro |
46 | LMP2 | #48 Oreca | Lafargue, Chatin, Rojas | 312 | Retiro |
47 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Eastwood | 304 | Retiro |
48 | LMP2 | #22 Ligier | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 288 | Retiro |
49 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 259 | Retiro |
50 | LMP1 | #10 BR | Hedman, Hanley, Van Der Zande | 244 | Retiro |
51 | LMP2 | #25 Ligier | Patterson, De Jong, Kim | 237 | Retiro |
52 | GTE Am | #88 Porsche | Cairoli, Al Qubaisi, Roda | 225 | Retiro |
53 | GTE Pro | #82 BMW | Farfus, Felix Da Costa, Sims | 223 | Retiro |
54 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Gutíerrez, Guibbert | 197 | Retiro |
55 | LMP2 | #34 Ligier | Taylor, Ledogar, Heinemeier-Hansson | 195 | Retiro |
56 | LMP1 | #6 Ginetta | Rowland, Brundle, Turvey | 137 | Retiro |
57 | LMP1 | #17 BR | Sarrazin, Orudzhev, Isaakyan | 123 | Retiro |
58 | GTE Pro | #94 Porsche | Dumas, Bernhard, Muller | 92 | Retiro |
59 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 92 | Retiro |
60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Dillmann | 65 | Retiro |
Foto: Toyota Gazoo Racing.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits