La carrera 1000 de la Fórmula Uno se disputa este fin de semana en Shanghai International Circuit, y el tetracampeón mundial Sebastian Vettel se ha anotado en los libros de historia como el piloto más veloz de la práctica 1 del Gran Premio de China, al vencer al inglés Lewis Hamilton.
El piloto de Ferrari fue el único capaz de realizar una vuelta en menos de 1:34 minutos, al cerrar el mejor de sus 19 giros en 1:33.911 minutos, para mandar al segundo lugar al actual monarca, quien marcó 1:34.118.
En tercer lugar, y como gran esperanza de Ferrari de tener un buen fin de semana, se ubicó Charles Leclerc, delante del Red Bull de Max Verstappen y del Mercedes de Valtteri Bottas, quienes cerraron los cinco mejores.
En un fin de semana de trascendencia para la categoría al celebrar mil Grandes Premios, Daniel Ricciardo se logró ubicar como “el mejor del resto” en la primera sesión, lo cual es apenas un termómetro de lo que se podría presentar en las siguientes prácticas.
El piloto que más vueltas dio fue George Russell, de Williams, con 29, aunque apenas logró ubicarse en el puesto 19, delante de Antonio Giovinazzi, quien no pudo registrar un buen tiempo en sus dos salidas de pits. El mexicano Sergio Pérez cerró en el lugar 17, a 1.9 segundos del líder.
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.911s | – | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.118s | 0.207s | 21 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34.167s | 0.256s | 21 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m34.334s | 0.423s | 20 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.653s | 0.742s | 23 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m35.239s | 1.328s | 23 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m35.428s | 1.517s | 23 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m35.447s | 1.536s | 24 |
9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m35.466s | 1.555s | 25 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.507s | 1.596s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.517s | 1.606s | 25 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m35.591s | 1.680s | 22 |
13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m35.631s | 1.720s | 24 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m35.695s | 1.784s | 26 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.729s | 1.818s | 23 |
16 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m35.756s | 1.845s | 24 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1m35.820s | 1.909s | 24 |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m36.847s | 2.936s | 27 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m37.619s | 3.708s | 29 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | – | – | 2 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits