El inglés Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de China gracias a una de las mejores arrancadas del año. El campeón mundial saltó del segundo lugar de la parrilla de salida al liderato antes de la curva uno, y con ello se hizo de la carrera 1000 en la historia de Fórmula 1.
Hamilton venció en plena recta a su coequipero Valtteri Bottas y con ello supo manejar la ventaja durante las 56 vueltas al Shanghai International Circuit, para poner su nombre en una nueva página del libro de récords de la categoría.
Bottas jamás significó una amenaza para el campeón mundial, pero fue lo suficientemente veloz para terminar cómodamente en segundo lugar, 6.552 segundos detrás de Lewis, pero 7.1 segundos delante de Sebastian Vettel, quien completó el podium.
Max Verstappen terminó en cuarto en el Red Bull, delante de Charles Leclerc, de Ferrari, quien toda la carrera mostró (por el radio) su molestia con el equipo luego de que le pidieron que dejara pasar a Vettel, quien era más rápido y trataba de alcanzar a los Mercedes.
Pierre Gasly cerró en sexto, delante del australiano Daniel Ricciardo y del mexicano Sergio Pérez, quien tuvo una arrancada excepcional y avanzó del puesto 12 al octavo al cerrar la primera vuelta. El piloto de Racing Point supo defenderse para mantener la posición.
Kimi Räikkönen tuvo un buen desempeño en el Alfa Romeo para cruzar la meta en noveno, delante de Alexander Albon, quien tuvo una carrera sobresaliente, luego de que arrancó en último lugar, desde la línea de pits, ya que no pudo calificar debido a un accidente en la práctica 3 que dejó el Toro Rosso dañado.
Tras este resultado Hamilton toma por primera vez en el año el liderato de la categoría, seis puntos delante de su coequipero, mientras que Verstappen llegó al tercero, dos unidades delante de Vettel. La siguiente carrera de F1, la 1001, se disputará este 28 de abril, en Azerbayán.
GRAN PREMIO DE CHINA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h32m06.350s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 6.552s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 13.744s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 56 | 27.627s |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 31.276s |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 56 | 1m29.307s |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 55 | 1 vuelta |
8 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 55 | 1 vuelta |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 55 | 1 vuelta |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
16 | George Russell | Williams/Mercedes | 54 | 2 vueltas |
17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 54 | 2 vueltas |
18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 50 | No en pista |
– | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 41 | Retiro |
– | Nico Hülkenberg | Renault | 16 | Retiro |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 68 |
2 | Valtteri Bottas | 62 |
3 | Max Verstappen | 39 |
4 | Sebastian Vettel | 37 |
5 | Charles Leclerc | 36 |
6 | Pierre Gasly | 13 |
7 | Kimi Räikkönen | 12 |
8 | Lando Norris | 8 |
9 | Kevin Magnussen | 8 |
10 | Nico Hülkenberg | 6 |
11 | Daniel Ricciardo | 6 |
12 | Sergio Pérez | 5 |
13 | Alexander Albon | 3 |
14 | Lance Stroll | 2 |
15 | Daniil Kvyat | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | 0 |
17 | Romain Grosjean | 0 |
18 | Carlos Sainz Jr. | 0 |
19 | George Russell | 0 |
20 | Robert Kubica | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 130 |
2 | Ferrari | 73 |
3 | Red Bull/Honda | 52 |
4 | Renault | 12 |
5 | Alfa Romeo/Ferrari | 12 |
6 | Haas/Ferrari | 8 |
7 | McLaren/Renault | 8 |
8 | Racing Point/Mercedes | 7 |
9 | Toro Rosso/Honda | 4 |
10 | Williams/Mercedes | 0 |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits