Charles Leclec arrancó desde la pole en el Gran Premio de Italia y luego de ser perfecto tras 53 vueltas en el legendario Monza, el monaguesco consiguió una brillante victoria que le ubica en el cuarto lugar del campeonato de Fórmula 1.
Leclerc consiguió su victoria más importante en el automovilismo ante la fuerte presión, primero, del campeón mundial Lewis Hamilton, y después, de Valtteri Bottas. El piloto de Ferrari supo aprovechar todas las cualidades de su auto para no sólo contener a sus rivales, sino sacar ventaja en los momentos importantes.
El joven de la Scuderia dio el primer triunfo en Monza a Ferrari desde el que obtuviera Fernando Alonso hace nueve años (2010). Es el segundo triunfo del monaguesco, luego de que la semana pasada conquistó el Gran Premio de Bélgica.
Valtteri finalizó en segundo puesto, luego de que aprovechó un error de Hamilton, quien salió de pista tras la fuerte presión que ejercía sobre Leclerc. Al no poder dar alcance a Charles, Lewis exigió de más a sus llantas, no pudo tomar una curva a la derecha, salió de pista y su coequipero tomó el segundo puesto.
En cuarto lugar cerró, en su mejor carrera del año y con Renault, Daniel Ricciardo, seguido de Nico Hülkenberg. Alex Albon dio el sexto puesto a Red Bull, mientras que Sergio Pérez brindó una de las mejores carreras que haya tenido el Racing Point en las pasadas temporadas, al ir desde el puesto 18 (luego de ser penalizado por tener que instalar un nuevo motor tras la calificación, su cuarto del año) hasta el séptimo.
Checo fue inteligente en la arrancada al mantenerse lejos de los contactos y en pista recortó posiciones de manera agresiva en los diferentes sectores.
Max Vertappen también vino desde el fondo de la parrilla (detrás de Checo), escoltándolo las 53 vueltas para sumar puntos y terminar en octavo, delante de Antonio Giovinazzi y de Lando Norris, quien le dio el último tanto en disputa a McLaren. Para Sebastian Vettel esta fue una carrera para el olvido, y tras fallas en el auto y de manejo, cerró en 13.
Hamilton hizo un cambio final de neumáticos para buscar la mejor vuelta y de esa forma sumó un punto más, para llegar a 284 unidades, mientras que Bottas tiene 221; Max, 185 y Leclerc 182.
La bandera a cuadros la agitó el francés Jean Alessi, quien antes de la competencia predijo que al primer auto a quien se la mostraría sería a un Ferrari. La próxima carrera de Fórmula 1 será el 22 de septiembre, en Singapur.
Resultados del Gran Premio de Italia
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1h15m26.665s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 0.835s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 35.199s |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 45.515s |
5 | Nico Hülkenberg | Renault | 53 | 58.165s |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 53 | 59.315s |
7 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 53 | 1m13.802s |
8 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 53 | 1m14.492s |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1 vuelta |
10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 52 | 1 vuelta |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 52 | 1 vuelta |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 52 | 1 vuelta |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1 vuelta |
14 | George Russell | Williams/Mercedes | 52 | 1 vuelta |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1 vuelta |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 52 | 1 vuelta |
17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 51 | 2 vueltas |
– | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 43 | Retiro |
– | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 29 | Falla aceite |
– | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 27 | Rueda derecha |
ESTADO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 284 |
2 | Valtteri Bottas | 221 |
3 | Max Verstappen | 185 |
4 | Charles Leclerc | 182 |
5 | Sebastian Vettel | 169 |
6 | Pierre Gasly | 65 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 58 |
8 | Daniel Ricciardo | 34 |
9 | Alexander Albon | 34 |
10 | Daniil Kvyat | 33 |
11 | Nico Hülkenberg | 31 |
12 | Kimi Räikkönen | 31 |
13 | Sergio Pérez | 27 |
14 | Lando Norris | 25 |
15 | Lance Stroll | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 18 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 3 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
ESTADO DE CONSTRUCTORES
POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 505 |
2 | Ferrari | 351 |
3 | Red Bull/Honda | 266 |
4 | McLaren/Renault | 83 |
5 | Renault | 65 |
6 | Toro Rosso/Honda | 51 |
7 | Racing Point/Mercedes | 46 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 34 |
9 | Haas/Ferrari | 26 |
10 | Williams/Mercedes | 1 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits