Luego de más de un año sin victoria, Sebastian Vettel consiguió el triunfo en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, y de paso le dio el 1-2 a Scuderia Ferrari, con Charles Leclerc escoltándolo hasta la meta del circuito callejero, ronda 15 de la campaña.
Este es el tercer triunfo consecutivo para Ferrari, luego de que una gran estrategia de sólo una parada en pits le dio la ventaja al excampeón mundial y su quinta victoria en Singapur.
Tras liderar desde la pole position, Leclerc respetó la decisión del equipo de no presionar de más para dar alcance a Vettel, y terminó a 2.6 segundos del ganador. «No estoy de acuerdo con la decisión, pero la respeté», dijo un maduro Charles.
Max Verstappen acompañó a los Ferrari en el podium en la carrera nocturna, dejando fuera de los tres primeros a los pilotos de Mercedes, que terminaron en cuarto y quinto, con Lewis Hamilton delante de Valtteri Bottas. A pesar de que perdió puntos en el campeonato, Hamilton mantiene una cómoda ventaja en el campeonato de pilotos.
Alexander Albon, Lando Norris, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg y Antonio Giovinazzi completaron los 10 primeros.
Vettel fue inteligente toda la competencia y aprovechó los tres periodos de auto de seguridad, comenzando con el incidente entre Romain Grosjean y George Russell, que dejó al Williams en el muro de la curva 8, en la vuelta 36. El segundo auto de seguridad vino en la vuelta 41, cuando, después de arrancar en 15 y meterse a la zona de puntos gracias a una gran manejo y buenos rebases, el mexicano Sergio Pérez se retiró en la recta entre las curvas 10 y 11, por problemas mecánicos.
⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 43/61) ⚠️
It’s a nightmare few laps for Racing Point 😭
Perez pulls over on the back straight#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WuzunENLta
— Formula 1 (@F1) September 22, 2019
El último auto de seguridad se presentó en el giro 50, cuando Daniil Kvyat sacó de la pista a Kimi Räikkönen, justo en la primera curva. Vettel se dedicó a cuidar su ventaja y se convirtió en el quinto ganador de la temporada, y aunque la ventaja de Hamilton luce imposible de alcanzar, el campeonato se mantiene interesante para los seguidores.
La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será este 29 de septiembre, con el Gran Premio de Rusia.
RESULTADOS DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 1h58m33.667s |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 | 2.641s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 61 | 3.821s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 4.608s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | 6.119s |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 61 | 11.663s |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 61 | 14.769s |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 61 | 15.547s |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 61 | 16.718s |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 61 | 17.855s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 61 | 35.436s |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 61 | 35.974s |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 61 | 36.419s |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | 61 | 37.660s |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 61 | 38.178s |
| 16 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 61 | 47.024s |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 61 | 1m26.522s |
| – | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 49 | Contacto |
| – | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 42 | Retiro |
| – | George Russell | Williams/Mercedes | 34 | Contacto |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 296 |
| 2 | Valtteri Bottas | 231 |
| 3 | Charles Leclerc | 200 |
| 4 | Max Verstappen | 200 |
| 5 | Sebastian Vettel | 194 |
| 6 | Pierre Gasly | 69 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 58 |
| 8 | Alexander Albon | 42 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 34 |
| 10 | Daniil Kvyat | 33 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 33 |
| 12 | Lando Norris | 31 |
| 13 | Kimi Räikkönen | 31 |
| 14 | Sergio Pérez | 27 |
| 15 | Lance Stroll | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 527 |
| 2 | Ferrari | 394 |
| 3 | Red Bull/Honda | 289 |
| 4 | McLaren/Renault | 89 |
| 5 | Renault | 67 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 55 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 46 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 |
| 9 | Haas/Ferrari | 26 |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 |
Foto: Scuderia Ferrari.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

