Valtteri Bottas aprovechó el titubeó que tuvo Sebastian Vettel en la arrancada del Gran Premio de Japón para saltar al primer lugar previo a la curva uno del Suzuka International Racing Course y manejó de manera perfecta para hacerse con la victoria de la ronda 17 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Fue una arrancada accidentada, pues además de un doble movimiento que dejó fuera de la pelea de la punta a Vettel, su coequipero en Ferrari, Charles Leclerc, realizó una maniobra imprudente que llevó a un contacto con Max Verstappen, cuando el de Red Bull ya había logrado poner delante su auto.
Producto de ese movimiento, Verstappen tuvo que abandonar unos giros después, además de que el propio Leclerc dañó su nariz y entró a fosos a cambiarla, lo que le quitó sus aspiraciones de podium.
Lewis Hamilton se mostró maduro y se mantuvo al margen, para finalmente terminar en tercer lugar, detrás de Bottas (quien consiguió su tercera carrera del año) y de Vettel, con lo que podría coronarse –de nueva cuenta–, en el Gran Premio de México.
Alexander Albon tuvo una gran carrera para Red Bull y cerró en cuarto, delante de Carlos Sainz y de Leclerc, quien pudo rescatar los puntos luego de provocar el incidente en el arranque. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Sergio Pérez y Nico Hülkenberg completaron los 10 primeros.
Sergio Pérez se ubicaba en el octavo lugar al entrar a la última vuelta, pero Pierre Gasly lo mandó al muro de llantas en el primer sector, para sacarlo de la carrera, pero al ser la última vuelta pudo mantener la posición. Los oficiales anunciaron que estudiarían la maniobra, por lo que los resultados son extraoficiales.
Con el doble podium de Mercedes, la escudería inglesa consigue el Campeonato Mundial de Constructores por sexto año consecutivo.
SIX-IN-A-ROW! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Congratulations @MercedesAMGF1 – champions again!!! #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/YiEsk14wtF
— Formula 1 (@F1) October 13, 2019
La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de México, el 27 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 |
4 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 52 |
5 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 52 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 51 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 51 |
9 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 51 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 51 |
11 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 51 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 51 |
13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 51 |
14 | Kimi Räikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 51 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 51 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 51 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 51 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 51 |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 51 |
– | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 14 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 338 |
2 | Valtteri Bottas | 274 |
3 | Charles Leclerc | 223 |
4 | Max Verstappen | 212 |
5 | Sebastian Vettel | 212 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 76 |
7 | Pierre Gasly | 73 |
8 | Alexander Albon | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | 40 |
10 | Nico Hülkenberg | 35 |
11 | Sergio Pérez | 35 |
12 | Lando Norris | 35 |
13 | Daniil Kvyat | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | 31 |
15 | Kevin Magnussen | 20 |
16 | Lance Stroll | 19 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 612 |
2 | Ferrari | 435 |
3 | Red Bull/Honda | 323 |
4 | McLaren/Renault | 111 |
5 | Renault | 75 |
6 | Toro Rosso/Honda | 59 |
7 | Racing Point/Mercedes | 54 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 |
9 | Haas/Ferrari | 28 |
10 | Williams/Mercedes | 1 |
Foto: Mercedes-AMG Petrobas.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits