Texto: Víctor Galván J.
El cielo amenazó con dejar caer una lluvia que hubiera cambiado los planes de los equipos de Fórmula 1 durante la práctica dos del Gran Premio de México, sin embargo, Tláloc fue condescendiente con los monoplazas más tecnológicos del planeta y permitió que se llevara a la cabo la sesión con el asfalto seco.
Sebastian Vettel aprovechó el buen desempeño de su Ferrari para colocarse en el primer lugar de los tiempos, con un registro de 1:16.607 minutos en la mejor de sus 35 vueltas al autódromo Hermanos Rodriguez.
Con ese resultado mandó al segundo puesto a Max Verstappen. El dos veces ganador de la competencia registró 0.115 segundos menos en su mejor giro, para superar a Charles Leclerc, en el segundo Ferrari.
En cuarto lugar se ubicó Valtteri Bottas, seguido de Lewis Hamilton, en un desempeño que habla mejor de los pilotos de Mercedes que de sus autos. Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg y Lando Norris completan los 10 primeros en la última sesión de este viernes.
La dupla del Racing Point se ubicó afuera del Top 10, en 11 y 12, con Lance Stroll delante de Sergio Pérez.
La sesión se vio marcada por múltiples despistes, y es que a los equipos les ha costado mucho trabajo el conseguir la puesta a punto ideal, sobre todo por la poca carga aerodinámica que se puede conseguir debido a la altura de la Ciudad de México.
Leclerc, justo en los últimos segundos, incluso, impactó el muro de contención, mientras que Hamilton, Verstappen y Pérez tuvieron «paseos» en la zona de las «eses».
La tercera sesión de práctica se llevará a cabo este sábado, en punto de las 10:00 horas.
| POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m16.607s | – | 35 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m16.722s | 0.115s | 37 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m17.072s | 0.465s | 34 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m17.221s | 0.614s | 39 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m17.570s | 0.963s | 35 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m17.747s | 1.140s | 40 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m18.003s | 1.396s | 39 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m18.079s | 1.472s | 38 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m18.261s | 1.654s | 23 |
| 10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m18.349s | 1.742s | 36 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m18.362s | 1.755s | 38 |
| 12 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1m18.366s | 1.759s | 34 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m18.380s | 1.773s | 34 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m18.681s | 2.074s | 37 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m18.766s | 2.159s | 37 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m18.889s | 2.282s | 46 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m19.306s | 2.699s | 37 |
| 18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m19.968s | 3.361s | 36 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m20.180s | 3.573s | 37 |
| 20 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m21.665s | 5.058s | 5 |
Foto: Scuderia Ferrari.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

