El inglés Lewis Hamilton se despegó del empate que tenía con el argentino Juan Manuel Fangio con cinco títulos mundiales de Fórmula 1 y con el segundo puesto en el Gran Premio de Estados Unidos llega a seis coronas en la categoría, lo que le coloca a una sola del heptacampeón Michael Schumacher.
El británico de Mercedes amarró el título a dos carreras del final de temporada, a pesar de que su rival a la corona, su coequipero Valtteri Bottas, consiguió el triunfo en el circuito de Austin, Texas.
Es la sexta ocasión en la historia que un Gran Premio de Estados Unidos sirve para definir el campeonato de pilotos, y por segunda vez se hace en este trazado, siendo la anterior en 2015, también con Hamilton.
El 1-2 para Mercedes deja un sabor amargo para Bottas, quien a pesar de la victoria, no pudo llevar la pelea del título a Brasil, la penúltima ronda del año. Bottas arrancó desde la pole y buena parte de la competencia estuvo en el segundo puesto, debido a las estrategias de detención en pits, pero a tres vueltas del final recuperó la punta ante Hamilton, en una maniobra limpia, en plena recta.
En tercer lugar de la competencia cerró Max Verstappen en el Red Bull, seguido de Charles Leclerc, quien tuvo una pésima detención en los pits de Ferrari y sólo pudo rescatar el punto por vuelta rápida, a manera de premio de consolación.
El quinto puesto, para mantener su gran desempeño en América, fue para Alex Albon, seguido de Daniel Ricciardo y los McLaren de Carlos Sainz y Lando Norris. Completaron los 10 primeros Pierre Gasly y el mexicano Sergio Pérez, quien tuvo un desempeño perfecto tras arrancar desde la línea de fosos debido a una penalización en las prácticas de viernes.
En la última vuelta Checo fue superado por Daniil Kvyat, pero los oficiales impusieron una penalización de cinco segundos al de Toro Rosso por tocar de manera antideportiva al auto del mexicano, quien recuperó la posición y el punto.
Hamilton repitió el podium de 2018 (tercero) en Austin, y aumenta su legado en Fórmula 1, al conseguir su sexto título, en 13 temporadas.
«Still we rise guys, still we rise»
«Thank you so much, guys – we did an incredible job… I can’t believe it»
An emotional @LewisHamilton – champion of the world for a sixth time #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/PPb9L2oryL
— Formula 1 (@F1) November 3, 2019
RESULTADOS DE GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1h33m55.653s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 4.148s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 56 | 5.002s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 52.239s |
5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 56 | 1m18.038s |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 56 | 1m30.366s |
7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 56 | 1m30.764s |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 55 | 1 vuelta |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | 1 vuelta |
10 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 55 | 1 vuelta |
13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 54 | No terminó |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 54 | 2 Vueltas |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | Frenos |
– | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 31 | Hidráulico |
– | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | Suspensión |
ESTADO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 381 |
2 | Valtteri Bottas | 314 |
3 | Charles Leclerc | 249 |
4 | Max Verstappen | 235 |
5 | Sebastian Vettel | 230 |
6 | Alexander Albon | 84 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 80 |
8 | Pierre Gasly | 77 |
9 | Daniel Ricciardo | 46 |
10 | Sergio Pérez | 44 |
11 | Lando Norris | 41 |
12 | Nico Hülkenberg | 37 |
13 | Daniil Kvyat | 34 |
14 | Kimi Räikkönen | 31 |
15 | Lance Stroll | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 20 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
ESTADO DE CONSTRUCTORES
POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 695 |
2 | Ferrari | 479 |
3 | Red Bull/Honda | 366 |
4 | McLaren/Renault | 121 |
5 | Renault | 83 |
6 | Racing Point/Mercedes | 65 |
7 | Toro Rosso/Honda | 64 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 |
9 | Haas/Ferrari | 28 |
10 | Williams/Mercedes | 1 |
*Todos los resultados son extraoficiales.
Foto: Mercedes AMG Petronas.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits