Scott Dixon demostró un gran dominio en el circuito interno del Indianapolis Motor Speedway luego de un periodo de bandera amarilla provocado por un incidente de Will Power, y consiguió el triunfo en la segunda carrera de la temporada de IndyCar Series.
Power arrancó en pole position y dominó la primera parte del Grand Prix of Indy, hasta que Oliver Askew perdió su Arrow McLaren SP y se estrelló contra el muro de contención de la curva final, a mitad de la competencia.
Con Power fuera del liderato, Dixon se enfrascó en una pelea con Graham Rahal y el ganador de las 500 Millas de Indianapolis, Simon Pagenaud, pero gracias a un sólido auto consiguió una ventaja final de casi 20 segundos.
Rahal venció a Pagenaud para terminar en segundo, su mejor resultado en la serie, desde la carrera inaugural de 2018.
La carrera de Pagenaud fue sorprendente. Luego de una difícil calificación, arrancó en el lugar 20 e inició una remontada que le llevó al último peldaño de podium. Colton Herta finalizó en la cuarta posición, delante del holandés Rinus VeeKay, en su segunda carrera en la serie.
Marcus Ericsson consiguió su mejor resultado desde el podium en Detroit de 2019 al cruzar la meta en sexto. El campeón reinante de la categoría, Josef Newgarden, finalizó en séptimo, delante del mexicano Patricio O’Ward, en su mejor resultado con el Arrow McLaren SP.
Santino Ferrucci y Takuma Sato completaron los 10 mejores.
El próximo compromiso de IndyCar Series se llevará la próxima semana, con una ronda doble a disputarse en Road America,en Elkhart Lake, Wisconsin. La carrera 1 se correrá el sábado 11, y la segunda el domingo 12.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1h41m59.3232s | – |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 1h42m19.2701s | 19.9469s |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1h42m19.8874s | 20.5642s |
4 | Colton Herta | Andretti Harding | 1h42m24.4114s | 25.0882s |
5 | Rinus Van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 1h42m24.9593s | 25.6361s |
6 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1h42m25.0365s | 25.7133s |
7 | Josef Newgarden | Team Penske | 1h42m31.2205s | 31.8973s |
8 | Patricio O’Ward | McLaren SP | 1h42m33.1595s | 33.8363s |
9 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 1h42m42.3701s | 43.0469s |
10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | 1h42m44.2145s | 44.8913s |
11 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 1h42m45.4906s | 46.1674s |
12 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1h42m49.3006s | 49.9774s |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1h42m49.8124s | 50.4892s |
14 | Zach Veach | Andretti Autosport | 1h42m51.5404s | 52.2172s |
15 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 1h42m56.0116s | 56.6884s |
16 | Max Chilton | Carlin | 1h42m59.5549s | 1m00.2317s |
17 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1h43m03.1689s | 1m03.8457s |
18 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 1h43m04.8424s | 1m05.5192s |
19 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | 1h43m05.8014s | 1m06.4782s |
20 | Will Power | Team Penske | 1h43m10.9361s | 1m11.6129s |
21 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 1h42m08.3660s | 1 vuelta |
22 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1h43m01.2152s | 1 vuelta |
23 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | 1h43m01.2981s | 1 vuelta |
24 | Spencer Pigot | Citrone Buhl | 1h37m21.6966s | Mecánico |
25 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1h21m29.6706s | Mecánico |
26 | Oliver Askew | McLaren SP | 42m09.9799s | Contacto |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.