Fórmula Uno

Verstappen, al frente en la FP2 de Bélgica

La práctica libre 2 del Gran Premio de Bélgica, disputada en el legendario Spa-Francorchamps, fue dominada por Max Verstappen, de Red Bull Racing, al marcar una mejor vuelta de 1:43.744 minutos.

El holandés dio 21 vueltas, contra las 12 de Daniel Ricciardo, quien tuvo un problema en su auto que le obligó a detenerse en pista (recta Kemmel). Antes de abandonar la sesión en el Renault, el australiano se ubicó en segundo general, con 1:43.792 minutos.

El tercer lugar se ubicó Lewis Hamilton, a 0.096 segundos de Max, luego de 23 giros. Se dice que Mercedes giró con los tanques llenos, y buscando diferentes configuraciones que podrían utilizarse en carrera.

Alexander Albon tuvo un buen desempeño en el segundo Red Bull, al cerrar en cuarto, a 0.390 segundos de Max, mientras que el mexicano Sergio Pérez sigue entre los cinco mejores con el Racing Point (1:44.137).

Completaron los mejores 10: el cumpleañero Valtteri Bottas (Mercedes); Lando Norris (McLaren); Esteban Ocon (Renault); Carlos Sainz (McLaren) y Pierre Gasly (AlphaTauri).

Los Ferrari se mantienen con un rendimiento mediocre, con Charles Leclerc en 15 y Sebastian Vettel en 17.

El Gran Premio de Bélgica es la séptima ronda del reagendado calendario de Fórmula 1, y este sábado se llevará a cabo la calificación, para que la competencia se dispute el domingo.

POS NO PILOTO AUTO TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:43.744 21
2 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:43.792 +0.048s 12
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.840 +0.096s 23
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:44.134 +0.390s 21
5 11 Sergio Pérez RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.137 +0.393s 23
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.162 +0.418s 27
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:44.168 +0.424s 22
8 31 Esteban Ocon RENAULT 1:44.208 +0.464s 23
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:44.474 +0.730s 23
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:44.600 +0.856s 27
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.678 +0.934s 23
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:44.826 +1.082s 26
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.861 +1.117s 29
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.896 +1.152s 23
15 16 Charles Leclerc FERRARI 1:45.440 +1.696s 19
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:45.463 +1.719s 25
17 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:45.683 +1.939s 21
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:45.774 +2.030s 26
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.834 +2.090s 12
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:46.242 +2.498s 12

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: