Fórmula Uno

Lewis Hamilton lidera la FP1 del GP de Brasil

Fue un primer entrenamiento productivo para el Mercedes-AMG y Lewis Hamilton, luego de que el siete veces campeón del mundo se colocó al frente en la sesión 1 del Gran Premio de Sao Paulo, Brasil, al marcar un tiempo de 1:09.050 minutos.

El inglés desarrolló diferentes pruebas rumbo a la calificación y la Calificación Sprint, y finalmente, luego de un dominio en los tiempos por parte de Red Bull Racing, cerró al tope, delante de Max Verstappen, quien se quedó a 0.367 segundos.

Fue una buena sesión también para el mexicano Sergio Pérez, quien terminó en tercero, a 0.442 segundos. Valtteri Bottas y Pierre Gasly completaron los cinco primeros. Carlos Sainz se colocó delante de Charles Leclerc; seguido de Esteban Ocon, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Este fin de semana tiene un programa atípico, con la Calificación como siguiente sesión; y Práctica libre 2 y Calificación Sprint este sábado, previo a la carrera de domingo.

Lewis Hamilton penalizará cinco lugares en la parrilla de salida del domingo debido a un cambio de motor de combustión interna, su quinto en el año. El campeón presentó un nuevo diseño de casco, en honor a su héroe Ayrton Senna.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool.
POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.050 31
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:09.417 +0.367s 22
3 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:09.492 +0.442s 28
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.567 +0.517s 30
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:09.880 +0.830s 32
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:10.124 +1.074s 31
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:10.142 +1.092s 32
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:10.145 +1.095s 27
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:10.201 +1.151s 26
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:10.352 +1.302s 27
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:10.374 +1.324s 33
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:10.413 +1.363s 28
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.443 +1.393s 31
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:10.587 +1.537s 31
15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:10.610 +1.560s 27
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:10.885 +1.835s 27
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:10.902 +1.852s 23
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:10.938 +1.888s 24
19 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:10.990 +1.940s 25
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:11.342 +2.292s 28

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: