Lewis Hamilton encontró pista límpia en su último intento en la calificación para el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y se convirtió en el primer piloto en ganar la pole position en el Losail International Circuit al marcar una mejor vuelta de 1:20.827 minutos.
El inglés de Mercedes-AMG mostró un desempeño perfecto, no tuvo tráfico en su intento y gracias a ello se llevó la posición de honor, al vencer a Max Verstappen, de Red Bull, por 0.455 segundos.
«Mi primera vez corriendo aqui. Nos pasamos la noche trabajando con los ingenieros buscando en qué podríamos mejorar. Tuvimos un gran momento en pista, sin tráfico. Fue una hermosa vuelta, es una gran pista, con sectores veloces. Estuvimos fantásticos hoy, resultado del trabajo de toda la noche», dijo Lewis, siete veces campeón mundial.

En tercer lugar arrancará Valtteri Bottas, en el segundo Mercedes, tras ubicarse a 0.651 segundos de su coequipero. Pierre Gasly llevaba un paso sorprende, que le podría meter a los tres primeros, pero al llegar al sector 3 (y final), golpeó los lavaderos, sumpió su alerón delantero y ponchó un neumático, para finalmente ubicarse en cuarto.
Fernando Alonso, de Alpine, tuvo una de sus mejores calificaciones en el año y arrancará en quinto, delante del McLaren de Lando Norris y del Ferrari de Carlos Sainz. Completaron los 10 mejores de la Q3 Yuki Tsunoda, en el segundo AlphaTauri, Esteban Ocon en el segundo Alpine y Sebastian Vettel en el Aston Martin.
Fue una calificación decepcionante para el mexicano Sergio Pérez, quien quedó eliminado en la Q2 y arrancará en el puesto 11, como el primer piloto en poder seleccionar neumáticos para la carrera. Checo no encontró pista limpia con el Red Bull y en su último intento los neumáticos suaves no alcanzaron rápidamente la temperatura ideal.
También sorprende la presencia de Charles Leclerc y Daniel Ricciardo en las posiciones 13 y 14, respectivamente.
La calificación se disputó a la misma hora en la cual se tiene programada la carrera nocturna en Catar, país que alberga por vez primera a la Fórmula 1.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN GP DE CATAR
POS | # | PILOTO | AUTO | MOTOR | TIEMPO | DIF. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’20.827 | 239.622 | ||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’21.282 | 0.455 | 238.281 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’21.478 | 0.651 | 237.708 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1’21.640 | 0.813 | 237.236 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1’21.670 | 0.843 | 237.149 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’21.731 | 0.904 | 236.972 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’21.840 | 1.013 | 236.656 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1’21.881 | 1.054 | 236.538 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’22.028 | 1.201 | 236.114 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’22.785 | 1.958 | 233.955 | |
11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 1’22.346 | 1.519 | 235.202 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’22.460 | 1.633 | 234.877 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’22.463 | 1.636 | 234.868 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’22.597 | 1.770 | 234.487 | |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’22.756 | 1.929 | 234.037 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’23.156 | 2.329 | 232.911 | |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’23.213 | 2.386 | 232.752 | |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’23.262 | 2.435 | 232.615 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’23.407 | 2.580 | 232.210 | |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1’25.859 | 5.032 | 225.579 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.