Fórmula Uno

Sergio Pérez cierra al frente la FP3 en el Miami GP

El mexicano Sergio Pérez se colocó como el piloto más veloz en a Práctica Libre 3 del Gran Premio de Miami, que se disputa en el trazado callejero del Miami International Autodrome, de 5.4 kilómetros de longitud, en las afueras del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL.

Checo dio el salto al liderato en la parte final de la sesión, al marcar un mejor tiempo de 1:30.304 minutos, para mandar superar a su coequipero en Red Bull Racing y actual campeón del mundo, Max Verstappen, quien se quedó a 0.345 segundos, y que también fue superado, en los instantes finales, por el Ferrari de Charles Leclerc, quien finalizó en segundo, a 0.194 segundos.

Fernando Alonso tuvo un gran paso en el Alpine, y se colocó en cuarto, a 0.732 segundos, delante de Sebastian Vettel, en el Aston Martin. Mick Schumacher tuvo uno de sus mejores resultados en la Fórmula 1 al terminar en sexto con el Haas.

Completaron los 10 primeros: Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Alex Albon (Williams) y Lando Norris (McLaren).

La sesión tuvo una bandera roja, provocada en la primera mitad de la práctica por Esteban Ocon, quien estrelló el Alpine contra el muro de la curva 14.

A lo largo de la sesión se presentaron diferentes programas de entrenamiento por parte de los equipos, con los Mercedes-AMG brillando en algunos segmentos, con tanques llenos. La calificación se llevará justo a las dos horas de terminada esta sesión.

Foto: Scuderia Ferrari.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF VUELTAS
1 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:30.304 20
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.498 +0.194s 23
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:30.649 +0.345s 20
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.036 +0.732s 17
5 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.049 +0.745s 23
6 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:31.050 +0.746s 18
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.172 +0.868s 23
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:31.227 +0.923s 20
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.501 +1.197s 14
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.594 +1.290s 18
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:31.659 +1.355s 23
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.665 +1.361s 21
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:31.728 +1.424s 18
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.885 +1.581s 25
15 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.890 +1.586s 19
16 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:31.901 +1.597s 18
17 63 George Russell MERCEDES 1:31.924 +1.620s 18
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:32.051 +1.747s 16
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:32.376 +2.072s 16
20 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 3

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: