El español Carlos Sainz aprovechó el programa de Ferrari en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Gran Bretaña y se colocó al frente de la sesión, con un mejor tiempo de 1:28.942 minutos.
A diferencia de la primera práctica que se disputó bajó la lluvia, la segunda hora de entrenamientos fue bajo el Sol y con la pista seca, lo que ayudó al nuevo paquete de actualizaciones de Mercedes-AMG, que colocó a Lewis Hamilton a 0.163 segundos del español.
En tercer lugar de la FP2 en el legendario circuito de Silverstone fue el también local Lando Norris, con 1:29.118; seguido de Max Verstappen y del Ferrari de Charles Leclerc.

Completaron los 10 primeros se la sesión: Fernando Alonso (quien suma 1998 puntos en su paso por la serie y busca ser el tercer piloto en superar la barrera de los 2000); Sergio Pérez, George Russell (quien desarrolló un programa en neumáticos duros); Daniel Ricciardo y Lance Stroll, quien provocó una bandera roja al final de la sesión 1, por la mañana, al quedarse atorado en una trampa de grava.
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.942 | 28 | ||
2 | 1:29.105 | +0.163s | 21 | |
3 | 1:29.118 | +0.176s | 29 | |
4 | 1:29.149 | +0.207s | 18 | |
5 | 1:29.404 | +0.462s | 25 | |
6 | 1:29.695 | +0.753s | 19 | |
7 | 1:29.753 | +0.811s | 17 | |
8 | 1:29.799 | +0.857s | 29 | |
9 | 1:29.902 | +0.960s | 26 | |
10 | 1:29.942 | +1.000s | 17 | |
11 | 1:30.000 | +1.058s | 29 | |
12 | 1:30.057 | +1.115s | 20 | |
13 | 1:30.238 | +1.296s | 12 | |
14 | 1:30.263 | +1.321s | 14 | |
15 | 1:30.271 | +1.329s | 27 | |
16 | 1:30.338 | +1.396s | 29 | |
17 | 1:30.480 | +1.538s | 27 | |
18 | 1:30.510 | +1.568s | 28 | |
19 | 1:30.609 | +1.667s | 29 | |
20 | 1:31.326 | +2.384s | 27 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.