Fórmula Uno

Sainz lidera el primer día del GP de Inglaterra

El español Carlos Sainz aprovechó el programa de Ferrari en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Gran Bretaña y se colocó al frente de la sesión, con un mejor tiempo de 1:28.942 minutos.

A diferencia de la primera práctica que se disputó bajó la lluvia, la segunda hora de entrenamientos fue bajo el Sol y con la pista seca, lo que ayudó al nuevo paquete de actualizaciones de Mercedes-AMG, que colocó a Lewis Hamilton a 0.163 segundos del español.

En tercer lugar de la FP2 en el legendario circuito de Silverstone fue el también local Lando Norris, con 1:29.118; seguido de Max Verstappen y del Ferrari de Charles Leclerc.

Carlos Sainz. Foto: Scuderia Ferrari.

Completaron los 10 primeros se la sesión: Fernando Alonso (quien suma 1998 puntos en su paso por la serie y busca ser el tercer piloto en superar la barrera de los 2000); Sergio Pérez, George Russell (quien desarrolló un programa en neumáticos duros); Daniel Ricciardo y Lance Stroll, quien provocó una bandera roja al final de la sesión 1, por la mañana, al quedarse atorado en una trampa de grava.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:28.942 28
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.105 +0.163s 21
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.118 +0.176s 29
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:29.149 +0.207s 18
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.404 +0.462s 25
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:29.695 +0.753s 19
7 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:29.753 +0.811s 17
8 63 George Russell MERCEDES 1:29.799 +0.857s 29
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:29.902 +0.960s 26
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.942 +1.000s 17
11 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:30.000 +1.058s 29
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:30.057 +1.115s 20
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:30.238 +1.296s 12
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:30.263 +1.321s 14
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.271 +1.329s 27
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:30.338 +1.396s 29
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.480 +1.538s 27
18 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:30.510 +1.568s 28
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:30.609 +1.667s 29
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:31.326 +2.384s 27
Foto: Scuderia Ferrari.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: