Todo indicaba que los Ferrari tomarían la primera fila de partida para la carrera Sprint del Gran Premio de Austria, ronda 11 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero Max Verstappen tuvo una vuelta perfecta en su último intento y arrebató la pole.
El campeón del mundo tuvo su segunda pole para carrera Sprint del año, al cerrar con un crono de 1:04.984 minutos en el Red Bull Ring de 4.1 kilómetros de longitud, para mandar al segundo puesto a Charles Leclerc, quien se quedó a 0.029 segundos.
En el tercer lugar tomará la partida Carlos Sainz, a 0.082 segundos, mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará en el cuarto cajón, aunque está a la espera de que los oficiales validen su mejor vuelta en la Q2.
George Russell, a pesar de provocar una bandera roja a 2:19 del final, se mantuvo en el quinto registro, seguido de Esteban Ocon, y los Haas de Kevin Magnussen y Mick Schumacher. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quien también provicó una bandera roja en el inicio de la Q3 al irse contra un muro de neumáticos, completan los 10 primeros.
Esta será la parrilla de salida para la Sprint de este sábado, carrera que ya dará el orden de partida del Gran Premio dominical.
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | |
| 2 | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | |
| 3 | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | |
| 4 | 1:06.143 | 1:05.805 | 1:05.404 | |
| 5 | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 | |
| 6 | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | |
| 7 | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | |
| 8 | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | |
| 9 | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | |
| 10 | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | |
| 11 | 1:06.589 | 1:06.160 | ||
| 12 | 1:06.516 | 1:06.230 | ||
| 13 | 1:06.442 | 1:06.319 | ||
| 14 | 1:06.463 | 1:06.851 | ||
| 15 | 1:06.330 | 1:25.847 | ||
| 16 | 1:06.613 | |||
| 17 | 1:06.847 | |||
| 18 | 1:06.901 | |||
| 19 | 1:07.003 | |||
| 20 | 1:07.083 |
Q1 Tiempo 107% – 1:09.998
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

