El monaguesco Charles Leclerc fue el único de los pilotos capaz de superar la barrera de los 91 segundos en la Q3 de la Calificación del Gran Premio de Francia, en el Circuit Paul Ricard de 5.8 kilómetros de longitud y arrancará en la pole position.
El piloto de Ferrari tuvo un mejor tiempo de 1:30.872 en la Q3, para mandar al segundo cajón de partida de la Ronda 12 al campeón mundial Max Verstappen, quien registró 1:31.176 minutos. En tercer lugar se ubicó el segundo Red Bull, con el mexicano Sergio Pérez parando los cronos en 1:31.335 minutos.
Lewis Hamilton tuvo otra buena actuación en Mercedes-AMG al ubicarse en cuarto para la largada de este domingo, delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y George Russell (también de Mercedes-AMG).
El bicampeón Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz (quien arrancará al fondo de la parrilla debido a cambio en su unidad de potencia) y Kevin Magnussen (también penalizado por cambios), completaron los mejores 10 de la calificación.

Esta es la primera pole position para Ferrari en Paul Ricard desde 1990, y fue un trabajo de equipo, pues Sainz, al estar penalizado, abrió camino, rompió el aire y sirvició de succión para Leclerc, quien salió disparado hacia el mejor registro.
Con las penalizaciones de Sainz y Magnussen, suben a la fila cinco de partida Daniel Ricciardo y Esteban Ocon.
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 | |
| 2 | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | |
| 3 | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | |
| 4 | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | |
| 5 | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | |
| 6 | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | |
| 7 | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | |
| 8 | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | |
| 9 | 1:32.297 | 1:31.081 | DNF | |
| 10 | 1:32.756 | 1:32.649 | ||
| 11 | 1:33.404 | 1:32.922 | ||
| 12 | 1:33.346 | 1:33.048 | ||
| 13 | 1:33.034 | 1:33.052 | ||
| 14 | 1:33.285 | 1:33.276 | ||
| 15 | 1:33.423 | 1:33.307 | ||
| 16 | 1:33.439 | |||
| 17 | 1:33.439 | |||
| 18 | 1:33.674 | |||
| 19 | 1:33.701 | |||
| 20 | 1:33.794 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.