Josh Berry, en el #8 del JR Motorsports lideró 65 vueltas de manera consecutiva para ganar la Alsco Uniforms 302 en Las Vegas Motor Speedway, este sábado, para obtener su segunda victoria en tres carreras en el óvalo de 1.5 millas.
Berry tomó el liderato al rebasar a A.J. Allmendinger a 34 vueltas del final. Tuvo un gran duelo con el campeón de la temporada regular y arrancaron lado a lado en la bandera verde final, pero Berry pudo mantener la punta para su quinto triunfo en la serie.
El nacido en Las Vegas Noah Gragson, quien lideró 87 vueltas y ganó su etapa 14, terminó en segundo, 1.125 segundos detrás de Berry. Justin Allgaier cruzó la meta en tercero, para conseguir el 1-2-3 del JR Motorsports.
La victoria es sumamente significativa, pues le da a Berry un lugar en el Championship 4, en la final de la serie, el 5 de noviembre en el Phoenix Raceway, en lo que será su primera oportunidad de pelear por el título.
Con la victoria de Berry y su pase automático al Championship 4, Gragson ahora lidera la tabla general, 19 puntos delante de Gibbs y 29 sobre Allgaier. Hill (-15), Allmendinger (-16), Jones (-29), y Mayer (-36) siguen en la pelea, con dos carrera de eliminatoria.
La NASCAR Xfinity Series regresa a la acción de Playoffs el próximo sábado, en el Homestead-Miami Speedway, para la Contender Boats 300.
NASCAR Xfinity Series
5th Annual Alsco Uniforms 302
Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas, Nevada
Sábado 15 de octubre, 2022
1. (12) Josh Berry (P), Chevrolet, 201.
2. (4) Noah Gragson (P), Chevrolet, 201.
3. (10) Justin Allgaier (P), Chevrolet, 201.
4. (3) Ty Gibbs (P), Toyota, 201.
5. (2) Trevor Bayne (P), Toyota, 201.
6. (8) Austin Hill # (P), Chevrolet, 201.
7. (5) Sam Mayer (P), Chevrolet, 201.
8. (6) Daniel Hemric, Chevrolet, 201.
9. (7) Brandon Jones (P), Toyota, 201.
10. (21) Anthony Alfredo, Chevrolet, 201.
11. (15) Landon Cassill, Chevrolet, 201.
12. (22) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 201.
13. (20) Hailie Deegan(i), Ford, 201.
14. (26) Kyle Weatherman, Chevrolet, 201.
15. (14) Jeremy Clements, Chevrolet, 201.
16. (11) John Hunter Nemechek(i), Toyota, 200.
17. (16) Jeb Burton, Chevrolet, 200.
18. (36) Riley Herbst, Ford, 200.
19. (23) Myatt Snider, Chevrolet, 200.
20. (18) Rajah Caruth(i), Chevrolet, 200.
21. (27) Parker Retzlaff, Chevrolet, 199.
22. (1) AJ Allmendinger (P), Chevrolet, 199.
23. (17) Stefan Parsons(i), Chevrolet, 198.
24. (31) Kris Wright(i), Chevrolet, 197.
25. (25) Garrett Smithley, Chevrolet, 197.
26. (38) Kyle Sieg #, Ford, 197.
27. (32) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 197.
28. (35) Ryan Vargas, Chevrolet, 197.
29. (29) Mason Massey, Chevrolet, 196.
30. (34) CJ McLaughlin, Ford, 196.
31. (37) David Starr, Ford, 196.
32. (30) Matt Jaskol(i), Toyota, 195.
33. (24) Bayley Currey, Chevrolet, 195.
34. (28) Josh Williams, Chevrolet, 195.
35. (33) Matt Mills(i), Chevrolet, 195.
36. (19) JJ Yeley, Toyota, Engine, 82.
37. (9) Sheldon Creed #, Chevrolet, Motor, 52.
38. (13) Ryan Sieg, Ford, Dirección, 32.
Promedio de velocidad del ganador: 145.613 mph.
Tiempo de carrera: 2:04.14 horas.
Margen de victoria: 1.125 segundos.
Banderas amarillas: 3 para 15 vueltas.
Cambios de líder: 14 entre 9 pilotos.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.