Max Verstappen tuvo una carrera perfecta desde la pole position en el Gran Premio de Abu Dabi, y con ello consiguió el triunfo en la última ronda de la temporada de Fórmula 1; mientras que Charles Leclerc cerró en segundo lugar, suficiente para obtener el subcampeonato de la categoría.
El mexicano Sergio Pérez presionó en las vueltas finales de las 58 que se dieron el trazado de Yas Marina de 16 curvas, pero no pudo alcanzar al monaguesco de Ferrari (que arriesgó con una estrategia de solo una parada en pits), y cerró en tercero, tanto de la carrera, como de la temporada.
Esta es la victoria 15 de Max en la temporada, y con ello alargó el récord de más triunfos en un solo año.
Carlos Sainz cerró en cuarto lugar, delante de George Russell y de Lando Norris, mientras que Esteban Ocon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel completaron los 10 primeros. La carrera nocturna presentó una fila en la mayor parte de la contienda, con pocas emociones.
Lewis Hamilton, quien peleaba en Top 5 en la mayor parte de la competencia, se retiró en la vuelta 56, en pits, una vez que tuvo fallas en la transmisión, que no le permitía hacer cambios de marcha.

Vettel cerró en el Top 10 en su última carrera en la Fórmula 1. El tetracampeón pudo despedirse de los fans con una celebración de «donas» en la recta principal, con lo que recibió una última y gran ovación, tras una espectacular carrera en la máxima categoría.
POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:27:45.914 | 25 | |
2 | +8.771s | 18 | |
3 | +10.093s | 15 | |
4 | +24.892s | 12 | |
5 | +35.888s | 10 | |
6 | +56.234s | 9 | |
7 | +57.240s | 6 | |
8 | +76.931s | 4 | |
9 | +83.268s | 2 | |
10 | +83.898s | 1 | |
11 | +89.371s | 0 | |
12 | +1 vuelta | 0 | |
13 | +1 vuelta | 0 | |
14 | +1 vuelta | 0 | |
15 | +1 vuelta | 0 | |
16 | +1 vuelta | 0 | |
17 | +1 vuelta | 0 | |
18 | NT | 0 | |
19 | NT | 0 | |
NC | NT | 0 |
* Resultados Provisionales
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | PB | RED BULL RACING RBPT | 454 | |
2 | MON | FERRARI | 308 | |
3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 305 | |
4 | GB | MERCEDES | 275 | |
5 | ESP | FERRARI | 246 | |
6 | GB | MERCEDES | 240 | |
7 | GB | MCLAREN MERCEDES | 122 | |
8 | FRA | ALPINE RENAULT | 92 | |
9 | ESP | ALPINE RENAULT | 81 | |
10 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 49 | |
11 | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 | |
12 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 37 | |
13 | DIN | HAAS FERRARI | 25 | |
14 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 | |
15 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 | |
16 | ALE | HAAS FERRARI | 12 | |
17 | JAP | ALPHATAURI RBPT | 12 | |
18 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
21 | PB | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
22 | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 759 |
2 | FERRARI | 554 |
3 | MERCEDES | 515 |
4 | ALPINE RENAULT | 173 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 159 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 55 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 55 |
8 | HAAS FERRARI | 37 |
9 | ALPHATAURI RBPT | 35 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.