Fue una carrera de ensueño para el mexicano Sergio Pérez. El piloto de Red Bull Racing arrancó en pole position del Gran Premio de Arabia Saudita, segunda ronda del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, y aunque cedió la punta en las primeros giros, logró regresar al frente en la vuelta cuatro e impuso un dominio total para llevarse el triunfo de la competencia.
En segundo lugar tras un espectacular regreso desde el puesto 15 de parrilla, se ubicó el bicampeón Max Verstappen, quien pese a su sorprendente ritmo no fue una amenaza real para el mexicano, quien logró su quinto triunfo en la categoría, tras las 50 vueltas en el Circuito de Jeddah.
En la última vuelta al trazado callejero, Max empujó con un tiempo de 1:31.906 minutos para hacerse del punto extra de la vuelta más rápida, lo que le deja en primer lugar del campeonato.

Fernando Alonso sigue sorprendiendo a la categoría, y tras una gran arrancada en la cual se fue al frente por tres vueltas al rebasar a Checo, logró mantenerse en los primeros lugares para cruzar la meta en tercero, en lo que hubiera sido su segundo podium del año y el 100 en su longeva carrera, sin embargo el español recibió una penalización de 10 segundos por colocarse fuera de su cajón en la parrilla, y con ello, bajó al cuarto puesto, detrás del Mercedes-AMG de George Russell. Lewis Hamilton completó los cinco primeros.
El dúo de Ferrari (con Carlos Sainz delante de Charles Leclerc), la pareja de Alpine (Con Esteban Ocon delante de Pierre Gasly) y Kevin Magnussen, cerraron los 10 primeros en la carrera nocturna.
La tercera ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1, será el 2 de abril, en Melbourne, Australia.

POS | PILOTO | DIF. | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:21:14.894 | 25 | |
2 | +5.355s | 0 | |
3 | +25.866s | 15 | |
4 | +30.728s | 12 | |
5 | +31.065s | 10 | |
6 | +35.876s | 8 | |
7 | +43.162s | 6 | |
8 | +52.832s | 4 | |
9 | +54.747s | 2 | |
10 | +64.826s | 1 | |
11 | +67.494s | 0 | |
12 | +70.588s | 0 | |
13 | +76.060s | 0 | |
14 | +77.478s | 0 | |
15 | +85.021s | 0 | |
16 | +86.293s | 0 | |
17 | +86.445s | 0 | |
18 | +1 vuelta | 0 | |
NC | NF | 0 | |
NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Nota – Alonso recibió 10 segundos de penalización sobre su tiempo de carrera por realizar un procedimiento de panalización de manera incorrecta. Verstappen suma un punto extra por la vuelta más rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 43 | |
3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 27 | |
4 | GB | MERCEDES | 21 | |
5 | ESP | FERRARI | 20 | |
6 | GB | MERCEDES | 20 | |
7 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 | |
8 | MON | FERRARI | 6 | |
9 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
10 | FRA | ALPINE RENAULT | 4 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 4 | |
12 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
14 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
15 | ALE | HAAS FERRARI | 0 | |
16 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
17 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 0 | |
18 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
19 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 0 | |
20 | GB | MCLAREN MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 87 |
2 | MERCEDES | 41 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 35 |
4 | FERRARI | 26 |
5 | ALPINE RENAULT | 8 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
7 | HAAS FERRARI | 1 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
10 | MCLAREN MERCEDES | 0 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.