Max Verstappen exprimió el rendimiento del RB19 en su último giro de la calificación del Gran Premio de Australia, tercera ronda de la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y consiguió la pole position al marcar 1:16.732 minutos, en el trazado semipermanente del Albert Park, en Melbourne.
El neerlandés consiguió su primera pole en Australia, la 22 de su carrera, y mandó al segundo puesto a George Russell, de Mercedes-AMG, quien le ganó la primera fila a su coequipero y siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.
Fernando Alonso mantiene su gran paso en la joven campaña y metió al Aston Martin a la segunda fila, seguido de Carlos Sainz (Ferrari) y del segundo Aston Martin, el de Lance Stroll. Completaron los 10 primeros: Charles Leclerc, Alex Albon, Pierre Gasly y Nico Hülkenberg.
La Q1 fue una pesadilla para el mexicano Sergio Pérez, quien sufrió con el control de su RB19 todo el fin de semana, y en el primer tercio de calificación salió de pista, rumbo a una trampa de arena, para abandonar la sesión.

Checo quedó fuera de la sesión y tendrá que arrancar desde la última posición, en un hecho que permite a Red Bull enfocarse libremente en Max Verstappen. Los desempeños de los autos de Red Bull mostraron un gran constraste en su maniobrabilidad.
Durante toda la sesión se presentó la amenaza de lluvia, pero, afortunadamente para los equipos, nunca llegó.
POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | |
2 | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | |
3 | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | |
4 | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | |
5 | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | |
6 | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | |
7 | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | |
8 | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | |
9 | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | |
10 | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | |
11 | 1:17.770 | 1:17.768 | ||
12 | 1:18.471 | 1:18.099 | ||
13 | 1:18.243 | 1:18.119 | ||
14 | 1:18.159 | 1:18.129 | ||
15 | 1:18.450 | 1:18.335 | ||
16 | 1:18.517 | |||
17 | 1:18.540 | |||
18 | 1:18.557 | |||
19 | 1:18.714 | |||
RT |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.