Antes de la carrera dominical Food City Dirt en el Bristol Motor Speedway con tierra, Christopher Bell lamentó que ningún «chico de tierra» hubiera ganado la única ronda de NASCAR Cup Series en arcilla en Thunder Valley.
Bell arregló el problema, en una carrera que vio reavivarse los problemas entre el ganador de la pole, Kyle Larson y Ryan Preece.
Tras contener los ataques de Tyler Reddick en la etapa final de 250 vueltas, Bell cerró con el liderato cuando NASCAR mostró la bandera amarilla 14, a unos 250 metros de que cayera la bandera a cuadros. Amante de las pistas de tierra y quien ha ganador tres Chili Bowl Midget Nationals, de 2017 a 2019, Bell obtuvo su primera temporada de la temporada y la quinta de su carrera.

«Hombre, déjame decirte, estas fueron algunas de las vueltas más largas de toda mi carrera», dijo Bell sobre la última etapa de la ronda. «Este lugar es muy divertido, ya sea concreto o tierra».
Fue en la vuelta 223 cuando Reddick rebasó a Chase Briscoe (quien finalmente terminó en quinto) por el segundo lugar. Austin Dillon fue tercero, seguido del ganador de Daytona 500 Ricky Stenhouse Jr., Briscoe y Justin Haley. Martin Truex Jr., Todd Gilliland, Kevin Harvick y Ty Gibbs completaron el top 10.

NASCAR Cup Series
Food City Dirt Race
Bristol Motor Speedway Dirt
Bristol, Tennessee
Domingo 9 de abril, 2023
1. (4) Christopher Bell, Toyota, 250.
2. (6) Tyler Reddick, Toyota, 250.
3. (2) Austin Dillon, Chevrolet, 250.
4. (22) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 250.
5. (14) Chase Briscoe, Ford, 250.
6. (25) Justin Haley, Chevrolet, 250.
7. (27) Martin Truex Jr., Toyota, 250.
8. (15) Todd Gilliland, Ford, 250.
9. (26) Kevin Harvick, Ford, 250.
10. (23) Ty Gibbs #, Toyota, 250.
11. (13) Michael McDowell, Ford, 250.
12. (11) Bubba Wallace, Toyota, 250.
13. (10) William Byron, Chevrolet, 250.
14. (18) Erik Jones, Chevrolet, 250.
15. (20) Harrison Burton, Ford, 250.
16. (29) AJ Allmendinger, Chevrolet, 250.
17. (33) Brad Keselowski, Ford, 250.
18. (28) Chris Buescher, Ford, 250.
19. (7) Austin Cindric, Ford, 250.
20. (3) JJ Yeley(i), Ford, 250.
21. (32) Ty Dillon, Chevrolet, 250.
22. (30) Denny Hamlin, Toyota, 250.
23. (9) Ryan Blaney, Ford, 250.
24. (8) Ryan Preece, Ford, 250.
25. (34) Daniel Suárez, Chevrolet, 250.
26. (37) BJ McLeod, Chevrolet, 250.
27. (31) Josh Berry(i), Chevrolet, 250.
28. (16) Ross Chastain, Chevrolet, 249.
29. (17) Alex Bowman, Chevrolet, 248.
30. (35) Corey LaJoie, Chevrolet, 247.
31. (19) Aric Almirola, Ford, 240.
32. (5) Kyle Busch, Chevrolet, Suspensión, 236.
33. (36) Noah Gragson #, Chevrolet, 205.
34. (24) Matt Crafton(i), Ford, Motor, 185.
35. (1) Kyle Larson, Chevrolet, Accidente, 177.
36. (21) Jonathan Davenport, Chevrolet, Accidente, 176.
37. (12) Joey Logano, Ford, Accidente, 96.
Promedio de velocidad del ganador: 46.68 mph.
Tiempo de carrera: 2:40:40 horas.
Margen de victoria: Banderas amarillas
Banderas amarillas: 14 para 71 vueltas.
Cambios de líderes: 4 entre 4 pilotos.
Líderes por vuelta: K. Larson 1-75; T. Reddick 76-134; K. Busch 135-140; T. Reddick 141-150; C. Bell 151-250.

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.