La estrategia de Max Verstappen fue perfecta en el circuito callejero de Miami y se llevó, de manera contundente, el Gran Premio de Miami, quinta ronda de la temporada de Fórmula 1. El bicampeón mundial arrancó en novena posición, lo que le permitió arrancar con los neumáticos duros y extenderlos por 45 vueltas.
Verstappen tuvo una carrera agresiva y perfecta, y cuando Sergio Pérez, quien arrancó en pole position, entró a pits en la vuelta 21, Max heredó la punta, para colocarse en posición de pelear por el triunfo. Con sus neumáticos duros, construyó una sólida ventaja, que le permitió llegar hasta la vuelta 45.
Cuando Max entró a cumplir con su detención, en el giro 45, salió sólo un segundo detrás de Checo, por lo que, con los neumáticos medios, pudo darle alcance rápidamente y rebasarlo, pues el mexicano tenía llantas de 23 vueltas de uso.
Así Verstappen se hizo de su tercer triunfo en el año, y con la vuelta más rápida se afianza en el liderato del campeonato de pilotos.

Checo cerró en segundo, a 5.3 segundos de Max, tras las 57 vueltas al trazado callejero de 19 curvas que se ubica alrededor del estadio de los Miami Dolphins.
Fernando Alonso regresó al podium por cuarta ocasión en la temporada. George Russell cruzó la meta en cuarto, en un gran resultado para Mercedes-AMG. Carlos Sainz, aún con una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad en pits, cerró en quinto, seguido de Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly. Completan los 10 primeros Esteban Ocon y Kevin Magnussen.
Sorprendentemente para un circuito callejero, no hubo banderas amarillas.
La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola, Italia, del 19 al 21 de mayo.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES GP DE MIAMI
POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:27:38.241 | 26 | |
2 | +5.384s | 18 | |
3 | +26.305s | 15 | |
4 | +33.229s | 12 | |
5 | +42.511s | 10 | |
6 | +51.249s | 8 | |
7 | +52.988s | 6 | |
8 | +55.670s | 4 | |
9 | +58.123s | 2 | |
10 | +62.945s | 1 | |
11 | +64.309s | 0 | |
12 | +64.754s | 0 | |
13 | +71.637s | 0 | |
14 | +72.861s | 0 | |
15 | +74.950s | 0 | |
16 | +78.440s | 0 | |
17 | +87.717s | 0 | |
18 | +88.949s | 0 | |
19 | +1 vuelta | 0 | |
20 | +1 vuelta | 0 |
* Verstappen sumó la Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 119 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 105 | |
3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 75 | |
4 | GB | MERCEDES | 56 | |
5 | ESP | FERRARI | 44 | |
6 | GB | MERCEDES | 40 | |
7 | MON | FERRARI | 34 | |
8 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 27 | |
9 | GB | MCLAREN MERCEDES | 10 | |
10 | FRA | ALPINE RENAULT | 8 | |
11 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 6 | |
13 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 4 | |
15 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 2 | |
16 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
17 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
18 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
19 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE ESCUDERÍAS
POS | ESCUDERÍA | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 |
2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 102 |
3 | MERCEDES | 96 |
4 | FERRARI | 78 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 14 |
6 | ALPINE RENAULT | 14 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.