El bicampeón mundial Max Verstappen hizo buenos los pronósticos y mantuvo el buen momento que vive en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al cerrar al frente de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de España, en Barcelona.
El piloto de Red Bull Racing colocó una mejor vuelta de 1:13.907 minutos en la sesión dos del día, en la cual dio 34 giros, siempre con buen desempeño y sin fallas. En segundo lugar cerró la hora el español Fernando Alonso, en el Aston Martin, a 0.170 segundos de Max.
La sorpresa del día la dio el alemán Nico Hülkenberg, quien a bordo de un Haas se ubicó en tercero, a 0.270 segundos del líder. El mexicano Sergio Pérez, también de Red Bull, estuvo cerca de la mitad de la sesión en el pit, pues su RB19 tuvo reparaciones en el piso y un pontón. Finalmente el tapatío fue cuarto, a 0.312 segundos de su coequipero.
El francés Esteban Ocon cerró el Top 5 (luego de su podium en Mónaco) al quedarse a 0.335 segundos de Max. Completaron los mejores 10 bajo el clima soleado y la pista seca: los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, el Mercedes-AMG de George Russell, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), y Pierre Gasly en el Alpine.

A la par de la sesión de los equipos, Pirelli realizó test de compuesto de neumáticos, y algunos de los pilotos que rodaron con las nuevas llantas fueron Nyck De Vries, Yuki Tsunoda, Russell y Logan Sargeant.
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.907 | 34 | ||
| 2 | 1:14.077 | +0.170s | 30 | |
| 3 | 1:14.177 | +0.270s | 31 | |
| 4 | 1:14.219 | +0.312s | 30 | |
| 5 | 1:14.242 | +0.335s | 30 | |
| 6 | 1:14.246 | +0.339s | 32 | |
| 7 | 1:14.274 | +0.367s | 32 | |
| 8 | 1:14.392 | +0.485s | 31 | |
| 9 | 1:14.448 | +0.541s | 32 | |
| 10 | 1:14.457 | +0.550s | 29 | |
| 11 | 1:14.549 | +0.642s | 31 | |
| 12 | 1:14.583 | +0.676s | 30 | |
| 13 | 1:14.585 | +0.678s | 29 | |
| 14 | 1:14.694 | +0.787s | 30 | |
| 15 | 1:14.713 | +0.806s | 24 | |
| 16 | 1:14.785 | +0.878s | 33 | |
| 17 | 1:14.840 | +0.933s | 34 | |
| 18 | 1:15.010 | +1.103s | 31 | |
| 19 | 1:15.056 | +1.149s | 32 | |
| 20 | 1:15.415 | +1.508s | 33 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.