Lewis Hamilton mostró el avance de Mercedes-AMG y cerró el primer día del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en lo más alto de la hoja de tiempos, al cronometrar su mejor vuelta en 1:13.718 minutos, en el bello circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.
El siete veces campeón mundial fue el mejor en la atípica Práctica Libre 2, que duró 30 minutos más de lo habitual (90 minutos en total), para compensar la falta de la primera sesión que se vio interrumpida en el inicio de la práctica, por fallas en el circuito cerrado de televisión.
Hamilton fue contundente a mitad de la sesión y superó a su coequipero George Russell, quien terminó en segundo, a 0.027 segundos del también británico. Carlos Sainz fue el tercero, en Ferrari, a 0.126 segundos del líder, mientras que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) fue cuarto, a 0.326 segundos.

Charles Leclerc fue quinto, seguido de Max Verstappen y Valtteri Bottas, mientras que Sergio Pérez, Lance Stroll y Pierre Gasly completaron los mejores 10.
La segunda sesión tuvo un final pasado por agua que obligó al uso de neumáticos intermedios de lluvia. En se sión se presentó una bandera roja, luego de que Nico Hülkenberg volara el motor de su Haas, en la recta del trazado.
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.718 | 30 | ||
| 2 | 1:13.745 | +0.027s | 31 | |
| 3 | 1:13.844 | +0.126s | 39 | |
| 4 | 1:14.044 | +0.326s | 38 | |
| 5 | 1:14.094 | +0.376s | 38 | |
| 6 | 1:14.142 | +0.424s | 34 | |
| 7 | 1:14.220 | +0.502s | 40 | |
| 8 | 1:14.250 | +0.532s | 29 | |
| 9 | 1:14.419 | +0.701s | 31 | |
| 10 | 1:14.477 | +0.759s | 39 | |
| 11 | 1:14.533 | +0.815s | 38 | |
| 12 | 1:14.544 | +0.826s | 36 | |
| 13 | 1:14.617 | +0.899s | 40 | |
| 14 | 1:14.811 | +1.093s | 37 | |
| 15 | 1:14.941 | +1.223s | 43 | |
| 16 | 1:15.002 | +1.284s | 38 | |
| 17 | 1:15.003 | +1.285s | 33 | |
| 18 | 1:15.092 | +1.374s | 17 | |
| 19 | 1:15.426 | +1.708s | 38 | |
| 20 | 1:16.369 | +2.651s | 11 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.