Max Verstappen defendió de manera agresiva su pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Austria de Formula 1 para llevarse el triunfo, su primero de este tipo en la temporada, y su cuarto en la historia de la categoría.
El bicampeón se impuso por 29 segundos al mexicano Sergio Pérez, quien amenazó al neerlandés desde la arrancada en el Red Bull Ring, incluso superándolo en un par de curvas de la primera vuelta, pero Max realizó maniobras fuertes, para dejar sin espacio al mexicano y dejarlo fuera de una batalla directa.
Las maniobras de Max en la primera vuelta mandaron a Checo al tercer lugar, detrás de Nico Hülkenberg, quien aprovechó el duelo para ascender a la pelea del podium. La arrancada se dio bajo una ligera lluvia lo que obligó a que utilizaran llantas intermedias de lluvia.
Una vez que la pista comenzó a secarse, Hülkenberg ingreso por llantas medias (de seco), lo que dejó que Checo pudiera regresar al segundo puesto. Finalmente los cinco primeros puestos se quedaron con las lluvias intermedias de mojado y la apuesta les pagó.

Carlos Sainz, de Ferrari, cerró en tercero, delante de la dupla de Aston Martin, con Lance Stroll delante de Fernando Alonso. Nico Hülkenberg rescató el sexto puesto, seguido de Esteban Ocon, George Russell, Lando Norris y Lewis Hamilton.
Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Austria, décima ronda de la temporada (novena carrera).
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 30:26.730 | 0 | |
| 2 | +21.048s | 0 | |
| 3 | +23.088s | 0 | |
| 4 | +29.703s | 0 | |
| 5 | +30.109s | 0 | |
| 6 | +31.297s | 0 | |
| 7 | +36.602s | 0 | |
| 8 | +36.611s | 0 | |
| 9 | +38.608s | 0 | |
| 10 | +46.375s | 0 | |
| 11 | +49.807s | 0 | |
| 12 | +50.789s | 0 | |
| 13 | +52.848s | 0 | |
| 14 | +56.593s | 0 | |
| 15 | +57.652s | 0 | |
| 16 | +64.822s | 0 | |
| 17 | +65.617s | 0 | |
| 18 | +66.059s | 0 | |
| 19 | +70.825s | 0 | |
| 20 | +76.435s | 0 |

ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 203 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 133 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 121 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 102 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 74 | |
| 6 | GB | MERCEDES | 66 | |
| 7 | MON | FERRARI | 54 | |
| 8 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 42 | |
| 9 | FRA | ALPINE RENAULT | 31 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 15 | |
| 11 | GB | MCLAREN MERCEDES | 12 | |
| 12 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 7 | |
| 14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 19 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 20 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 336 |
| 2 | MERCEDES | 168 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 163 |
| 4 | FERRARI | 128 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 46 |
| 6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
| 7 | HAAS FERRARI | 11 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.