El bicampeón Max Verstappen tuvo que esforzarse en la primera mitad del Gran Premio de Inglaterra para poder tener su octavo triunfo de la temporada, sexto de manera consecutiva, luego de que el inglés Lando Norris tuviera una extraordinaria arrancada para tomar la punta de la comptencia en las primeras cinco vueltas.
Una vez que Max encontró el ritmo, usó el DRS para superar a Norris, quien pudo defender su posición para terminar en segundo lugar, a 3.798 segundos del bicampeón, tras las 52 vueltas al legendario trazado de Silverstone.
Detrás del inglés de McLaren se colocó su compatriota Lewis Hamilton, quien consiguió extender el sorprendente récord de 10 podiums consecutivos en la carrera de casa.

El de Mercedes tuvo una extraordinaria carrera de remontada tras arrancar en séptimo y consiguió superar a Oscar Piastri, de McLaren, tras la ventana de pits de la vuelta 34.
George Russell, de Mercedes, completó los cinco primeros, mientras que Sergio Pérez tuvo una lenta pero efectiva recuperación tras arrancar en 15 (debido a penalización a Valtteri Bottas), que le llevó al sexto puesto. El de Red Bull tuvo problemas para avanzar en las primeras vueltas al tener delante al difícil Nico Hülkenberg (Haas), quien hizo una buena defensa. Finalmente Checo pudo entrar en ritmo para rescatar buenos puntos.
Fernando Alonso, de Aston Martin, con quien Checo pelea el subcampeonato general, terminó en séptimo, delante del sorprendente Alex Albon, quien le dio a Williams puntos en la carrera 800 de la escudería. Los Ferrari cayeron tras esta emocionante carrera y Charles Leclerc fue noveno, mientras que Carlos Sainz cerró el último punto.

La carrera brindó emociones desde el principio, ya que Norris, quien arrancó en segundo, tuvo una perfecta reacción al apagarse el semáforo, aceleró antes que Max y pudo superarlo por la parte interna, antes de llegar a la curva 1. Oscar Piatri, quien largó en tercero, le siguió en la línea y pudo presionar a Max, pero le faltó potencia.
Desde el tercer lugar, Oscar distrajo dos vueltas a Max, para que Lando pudiera deleitar a sus compatriotas.
Una vez que se activó el DRS, vimos de vuelta el poderío del Red Bull del neerlandés, quien aumenta de manera contundente su ventaja en el campeonato de pilotos, al llevarse también el punto por la Vuelta Más Rápida.
La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Hungría, del 21 al 23 de julio, en lo que será la ronda 12 (carrera 11) del año.

| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:16.938 | 26 | |
| 2 | +3.798s | 18 | |
| 3 | +6.783s | 15 | |
| 4 | +7.776s | 12 | |
| 5 | +11.206s | 10 | |
| 6 | +12.882s | 8 | |
| 7 | +17.193s | 6 | |
| 8 | +17.878s | 4 | |
| 9 | +18.689s | 2 | |
| 10 | +19.448s | 1 | |
| 11 | +23.632s | 0 | |
| 12 | +25.830s | 0 | |
| 13 | +26.663s | 0 | |
| 14 | +27.483s | 0 | |
| 15 | +29.820s | 0 | |
| 16 | +31.225s | 0 | |
| 17 | +33.128s | 0 | |
| 18 | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Verstappen suma un punto por la vuelta más rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 255 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 156 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 137 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 121 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 83 | |
| 6 | GB | MERCEDES | 82 | |
| 7 | MON | FERRARI | 74 | |
| 8 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | |
| 9 | GB | MCLAREN MERCEDES | 42 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 31 | |
| 11 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 17 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 16 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 11 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 19 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 411 |
| 2 | MERCEDES | 203 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 181 |
| 4 | FERRARI | 157 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 59 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 47 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
| 8 | HAAS FERRARI | 11 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.