Max Verstappen pudo rebasar a Oscar Piastri en la sexta de 11 vuelta de la carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica y recuperó el primer lugar, para llevarse los ocho puntos y aumentar su liderato en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Oscar Piastri, quien tuvo una gran arrancada y sacó provecho a un cambio de llantas temprano (de ‘totalmente mojado’ a ‘intermedias de lluvia’), terminó segundo en el McLaren, en su mejor desempeño en su año debut en la categoría.
Pierre Gasly fue tercero en el Alpine en el bello Spa-Francorchamps, en una carrera que tuvo un retraso en su arrancada debido a una fuerte lluvia que se presentó a minutos de la arrancada, que tuvo que ser lanzada, para protección de los pilotos.

El cuarto en cruzar la meta fue Lewis Hamilton, quien al término de la carrera recibió una penalización de cinco segundos por provocar un contacto con el mexicano Sergio Pérez, quien previamente le había «cerrado la puerta». El manejo defensivo de Checo provocó dos cambios de línea previo a que Hamilton intentara el rebase en el cual tocó el lateral del mexicano. Finalmente pudo rebasarlo.
Pérez se quejó de falta de adherencia en su Red Bull y fue llamado por los ingenieros para abandonar en pits y no arriesgar el monoplaza.
Hamilton cayó al séptimo puesto, detrás de Carlos Sainz, Charles Leclerc y Lando Norris. George Russell terminó en octavo, para llevarse el último punto.
Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica, con Charles Leclerc en pole position y Checo en la primera fila.

| POS | PILOTO | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24:58.433 | 0 | |
| 2 | +6.677s | 0 | |
| 3 | +10.733s | 0 | |
| 4 | +12.648s | 0 | |
| 5 | +15.016s | 0 | |
| 6 | +16.052s | 0 | |
| 7 | +16.757s | 0 | |
| 8 | +16.822s | 0 | |
| 9 | +22.410s | 0 | |
| 10 | +22.806s | 0 | |
| 11 | +25.007s | 0 | |
| 12 | +26.303s | 0 | |
| 13 | +27.006s | 0 | |
| 14 | +32.986s | 0 | |
| 15 | +36.342s | 0 | |
| 16 | +37.571s | 0 | |
| 17 | +37.827s | 0 | |
| 18 | +39.267s | 0 | |
| 19 | NF | 0 | |
| 20 | NF | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 289 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 171 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 139 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 135 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 92 | |
| 6 | GB | MERCEDES | 91 | |
| 7 | MON | FERRARI | 84 | |
| 8 | GB | MCLAREN MERCEDES | 63 | |
| 9 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 | |
| 10 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 34 | |
| 11 | FRA | ALPINE RENAULT | 31 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 22 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 11 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 19 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 21 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 460 |
| 11 | MERCEDES | 223 |
| 2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 184 |
| 3 | FERRARI | 176 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 97 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 53 |
| 6 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
| 7 | HAAS FERRARI | 11 |
| 12 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.