Max Verstappen fue contundente en la ronda 17 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, el Gran Premio de Japón, y tuvo un día de ensueño en Suzuka, para obtener su triunfo 13 de la temporada, lo que le dio una ventaja de 223 puntos sobre su coequipero Sergio Pérez, quien abandonó la competencia.
Con este resultado en el cual Max coleccionó los 26 puntos en disputa (al llevarse la vuelta más rápida) le dio el título de campeones mundiales a Red Bull Racing.
Verstappen solamente tuvo pelea en la arrancada, cuando se protegió de los ataques de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, pero al llegar a la curva dos ya no hubo peligro y se enfiló al triunfo, su 48 en la serie.
Norris aprovechó el ataque por la parte interna de Oscar a Verstappen, para él tirarse por el lado externo, lo que le llevó al segundo lugar, posición en la cual cerró, a 19.387 segundos de Max.

Piestri, tras una gran carrera en la cual peleó contra George Russell, completó el podium, para un gran resultado para McLaren. Charles Leclerc, de Ferrari, y Lewis Hamilton, de Mercedes, completaron los cinco primeros.

Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Pierre Gasly cerraron los 10 primeros.
En la arrancada, Sergio Pérez tuvo contacto con Hamilton, lo que provocó que se destrozara el alerón delantero del mexicano. Cuando fue a pits para colocar una nariz nueva, aprovechó para montar llantas duras. A su reingreso a la pista, comenzó la aceleración previo a la zona permitida, lo que le significó una penalización de cinco segundos.
Apenas regresó a pista, Checo buscó un nuevo problema. Atacó a Kevin Magnussen por la parte interna, aún lejos de un posible rebase, para destrozar un nuevo cono. De nueva cuenta fue a pits, por una nariz nueva.
Al regresar, en la vuelta 15, el mexicano se quejó de que el auto no era manejable y Red Bull le pidió ir a pits, a retirar el auto de la competencia. Cuando los líderes iban en la vuelta 28, Checo regresó a su auto, y los mecánicos prepararon el RB19 para regresar a pista a sumar más kilómetros, en un movimiento que permitió que Checo pagara la sanción de cinco segundos por provocar el accidente a Magnussen, y esa penalización no llegara en Catar.
Checo estuvo en pista de la vuelta 40 a la 43. Finalmente regresó a su pit para abandonar.

La próxima carrera del campeonato será el Gran Premio de Catar, del 6 al 8 de octubre, en donde Max Verstappen podría coronarse como tricampeón mundial.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN
| POS | PILOTO | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:58.421 | 26 | |
| 2 | +19.387s | 18 | |
| 3 | +36.494s | 15 | |
| 4 | +43.998s | 12 | |
| 5 | +49.376s | 10 | |
| 6 | +50.221s | 8 | |
| 7 | +57.659s | 6 | |
| 8 | +74.725s | 4 | |
| 9 | +79.678s | 2 | |
| 10 | +83.155s | 1 | |
| 11 | +1 vuelta | 0 | |
| 12 | +1 vuelta | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Verstappen suma un punto extra por la Vuelta Más Rápida.
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 400 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 | |
| 3 | GB | MERCEDES | 190 | |
| 4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 150 | |
| 6 | MON | FERRARI | 135 | |
| 7 | GB | MCLAREN MERCEDES | 115 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 115 | |
| 9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 57 | |
| 10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
| 11 | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 38 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 21 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 3 | |
| 19 | NZ | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 20 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 21 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 623 |
| 2 | MERCEDES | 305 |
| 3 | FERRARI | 285 |
| 4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 221 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 172 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 84 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
| 8 | HAAS FERRARI | 12 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.