El neerlándés Max Verstappen empujó fuera de pista a Charles Leclerc en la arrancada de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, Texas, y gracias a ello mantuvo el primer lugar en la contienda de 19 vueltas.
Verstappen se deshizo de su competencia antes de llegar a la curva 1, y después se fue en solitario al frente, para cerrar 9.465 segundos delante de Lewis Hamilton, quien cerró en segundo en el Mercedes.
Leclerc fue tercero en el Ferrari, delante de Lando Norris (McLaren) y del segundo Red Bull Racing, el del mexicano Sergio Pérez.
Carlos Sainz (Ferrari), fue el único de los pilotos en escoger neumáticos suaves, y cerró en sexto, delante de Pierre Gasly (Alpine) y de George Russell (Mercedes), como los únicos en los puntos.
El único piloto en abandonar fue Lance Stroll, en pits, a tres giros del final. El canadiense tuvo problemas con el sistema de frenos del Aston Martin.

Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, ronda 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, carrera 18 de la temporada.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CARRERA SPRINT ESTADOS UNIDOS
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:30.849 | 8 | |
| 2 | +9.465s | 7 | |
| 3 | +17.987s | 6 | |
| 4 | +18.863s | 5 | |
| 5 | Pér | +22.928s | 4 |
| 6 | +28.307s | 3 | |
| 7 | +32.403s | 2 | |
| 8 | +34.250s | 1 | |
| 9 | +34.567s | 0 | |
| 10 | +42.403s | 0 | |
| 11 | +44.986s | 0 | |
| 12 | +45.509s | 0 | |
| 13 | +49.086s | 0 | |
| 14 | +49.733s | 0 | |
| 15 | +56.650s | 0 | |
| 16 | +64.401s | 0 | |
| 17 | +67.972s | 0 | |
| 18 | +71.122s | 0 | |
| 19 | +71.449s | 0 | |
| NC | NF | 0 |
**Russell y Zhou recibieron penalización de cinco segundos por dejar la pista y obtener ventaja de ello.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 441 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 228 | |
| 3 | GB | MERCEDES | 201 | |
| 4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 156 | |
| 6 | MON | FERRARI | 151 | |
| 7 | GB | MCLAREN MERCEDES | 141 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 133 | |
| 9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 48 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 44 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 23 | |
| 14 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
| 15 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 3 | |
| 19 | NZ | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 20 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 21 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 669 |
| 2 | MERCEDES | 334 |
| 3 | FERRARI | 307 |
| 4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 230 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 224 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 92 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
| 9 | HAAS FERRARI | 12 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.