Max Verstappen colocó su mejor vuelta en la Q3 antes de que la lluvia se hiciera presente en el Autódromo de Interlagos y se hizo de la pole position para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará este domingo.
Este fin de semana cuenta con formato de carrera Sprint, por lo que la calificación para la ronda 21 se dio desde este viernes, luego de sólo una práctica libre.
El inicio de la calificación se dio con pista seca, y así continuó tras las dos primeras partes de la sesión, sin embargo, a siete minutos del final, ya en la Q3, comenzó una fuerte lluvia, que impidió que los equipos tuvieran sus últimos intentos.
Así, Max calificará al frente, tras una mejor vuelta de 1:10.727 minutos en el Red Bull Racing; mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, arrancará en segundo, a 0.294 segundos de Max. La sorpresa de la sesión, y con gran ayuda de la lluvia, que impidió los mejores intentos, fue Lance Stroll, quien se quedó a 0.617, en el Aston Martin.
El rendimiento del Aston Martin fue constante, y así Fernando Alonso se ubicó en cuarto, a 0.660; para ubicarse delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Completaron los 10 primeros Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).
Este sábado se llevará a cabo la minicalificación para la Sprint y la propia carrera Sprint.

| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | |
| 2 | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | |
| 3 | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | |
| 4 | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | |
| 5 | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | |
| 6 | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | |
| 7 | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | |
| 8 | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | |
| 9 | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | |
| 10 | 1:10.519 | 1:10.330 | DNF | |
| 11 | 1:10.475 | 1:10.547 | ||
| 12 | 1:10.763 | 1:10.562 | ||
| 13 | 1:10.793 | 1:10.567 | ||
| 14 | 1:10.602 | 1:10.723 | ||
| 15 | 1:10.621 | 1:10.840 | ||
| 16 | 1:10.837 | |||
| 17 | 1:10.843 | |||
| 18 | 1:10.955 | |||
| 19 | 1:11.035 | |||
| 20 | 1:11.275 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.