Max Verstappen rebasó a Lando Norris en la arrancada de la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, llegó antes a la curva 1 y jamás tuvo presión, para ganar tras las 24 vueltas al Autódromo de Interlagos, en la ronda 21 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El piloto de Red Bull fue contundente en la arrancada, mantuvo el paso y sumó una victoria más en las carreras de 100 kilómetros. El neerlandés cerró las 24 vueltas 4.287 segundos delante del McLaren de Norris.
En tercer lugar cerró el mexicano Sergio Pérez, luego de que se había visto superado en la arrancada por George Russell y Lewis Hamilton.
El tapatío logró entrar en ritmo y recuperó el podium.
Russell fue cuarto en el Mercedes, seguido del Ferrari de Charles Leclerc. Yuki Tsunoda logró un gran rebase en la parte final que apoya a toda la estructura de Red Bull, al superar a Hamilton por el sexto puesto.

Gracias a ese rebase Hamilton cayó al séptimo, y la ventaja de Checo aumenta en el estado del campeonato de pilotos. El último punto de esta minicarrera fue para el Ferrari de Carlos Sainz.
Daniel Ricciardo (AlphaTauri) y Oscar Piastri (McLaren) completan los 10 mejores.
Al llegar al ecuador de la contienda vimos grandes duelos y peleas en la mitad del paquete, con rebases de Alonso, Sainz, Piatri y Ricciardo; un grupo que brindó las emociones ante la poca actividad al frente con Verstappen y Norris.
Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio 20 de la temporada (ronda 21), con Max Verstappen en la pole.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE CARRERA SPRINT BRASIL
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | |
| 2 | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | |
| 3 | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | |
| 4 | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | |
| 5 | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | |
| 6 | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | |
| 7 | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | |
| 8 | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | |
| 9 | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | |
| 10 | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | |
| 11 | 1:12.058 | 1:11.727 | ||
| 12 | 1:12.136 | 1:11.752 | ||
| 13 | 1:12.229 | 1:11.822 | ||
| 14 | 1:12.303 | 1:11.872 | ||
| 15 | 1:12.224 | |||
| 16 | 1:12.388 | |||
| 17 | 1:12.482 | |||
| 18 | 1:12.497 | |||
| 19 | 1:12.525 | |||
| 20 | 1:12.615 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 499 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 246 | |
| 3 | GB | MERCEDES | 222 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 184 | |
| 5 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 | |
| 6 | GB | MCLAREN MERCEDES | 176 | |
| 7 | MON | FERRARI | 170 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 156 | |
| 9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 56 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 45 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
| 14 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
| 16 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
| 18 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
| 19 | DIN | HAAS FERRARI | 3 | |
| 20 | NZ | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
| 22 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 745 |
| 2 | MERCEDES | 378 |
| 3 | FERRARI | 354 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 263 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 101 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
| 8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 19 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
| 10 | HAAS FERRARI | 12 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.